في نهاية شهر أيلول 2020 وصل عدد القاصرين الفلسطينيين المحتجزين لدى مصلحة السجون الإسرائيلية إلى 157 معتقلا وأسيرا أمنيا من ضمنهم قاصرين اثنين معتقلين إداريًا. بالإضافة إليهم تم احتجاز قاصرين اثنين في معتقلات مصلحة السجون إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل. تعرّف مصلحة السجون هؤلاء المحتجزين كموقوفين وسجناء جنائيين.
*بناء على السياسة الجديدة التي تتبعها مصلحة السجون ابتداء من آيار لعام 2020 فإنها تمتنع عن إرسال معطيات تقل عن العدد خمسة. لذا يُحتمل أن تلاحَظ فوارق في عدد المحتجزين الكلي الذي تنشره بتسيلم وبين ملخص أعداد المحتجزين ضمن الفئات المختلفة.
التمست بتسيلم إلى المحكمة المركزية في المركز مطالبة بإلغاء هذا الإجراء.
*المعطيات المعروضة في الرسم البياني تفصّل عدد المعتقلين القاصرين محدّثة تبعا لليوم الذي وصلت به المعطيات كما هو مبين في الجداول أدناه. ليس لدينا معطيات موجزة بشأن عدد من الفلسطينيين المحتجزين في شهر معين.
لمعلومات أوفى يمكنكم التوجه إلى إيال سجيف عبر البريد الإلكتروني التالي: saeyal@btselem.org
ملاحظات حول موضوع المعتقلين والمساجين
عام 2020
المجموع |
معتقلي اداريين
|
محكومون
|
معتقلون حتى نهاية التنفيذ
|
معتقلين
|
جيل |
الجهة المسؤلة عن المعتقل
|
صحيح لتاريخ
|
شهر |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.9.20 | ايلول |
18 | 0 | 3-5* | *4-10 | 2 | 16-14 | |||
139 | 2 | 55-57* | *68-74 | 12 | 18-16 | |||
157 | 2 | 60 | 78 | 14 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.8.20 | اب |
18 | 0 | 5 | 11 | 2 | 16-14 | |||
135 | 2 | 59 | 65 | 9 | 18-16 | |||
153 | 2 | 64 | 76 | 11 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.7.20 | تموز |
21 | 0 | 9 | 11 | 1 | 16-14 | |||
133 | 2 | 57 | 66 | 8 | 18-16 | |||
154 | 2 | 66 | 77 | 9 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.6.20 | حزيران |
14 | 0 | 10 | 3 | 1 | 16-14 | |||
137 | 2 | 54 | 70 | 11 | 18-16 | |||
151 | 2 | 64 | 73 | 12 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-14 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18-16 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 23 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.5.20 | آيار |
17 | 0 | 7 | 8 | 2 | 16-14 | |||
125 | 2 | 47 | 71 | 5 | 18-16 | |||
142 | 2 | 54 | 79 | 7 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-14 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18-16 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.4.20 | نيسان |
20 | 0 | 7 | 12 | 1 | 16-14 | |||
148 | 1 | 41 | 92 | 14 | 18-16 | |||
168 | 1 | 48 | 104 | 15 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-16 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.3.20 | آذار |
30 | 0 | 10 | 15 | 5 | 16-14 | |||
164 | 2 | 45 | 102 | 15 | 18-16 | |||
194 | 2 | 55 | 117 | 20 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18-16 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | المجموع | |||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | حتى 14 | مصلحة السجون | 29.2.20 | شباط |
30 | 0 | 7 | 19 | 4 | 16-14 | |||
169 | 3 | 53 | 93 | 20 | 18-16 | |||
201 | 3 | 61 | 112 | 25 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16-14 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18-16 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 25 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.1.20 | كانون ثاني |
20 | 0 | 6 | 12 | 2 | 16-14 | |||
163 | 3 | 52 | 86 | 22 | 18-16 | |||
183 | 3 | 58 | 98 | 24 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18-16 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 35 | المجموع |
فلسطينيون احتُجزوا في معتقلات مصلحة السجون والجيش الاسرائيلي إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل
المجموع
|
محكومون
|
معتقلين
|
صحيح لتاريخ
|
الجهة المسؤلة عن المعتقل
|
شهر
|
2 | 2 | 0 | 30.9.20 | مصلحة السجون | ايلول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 1-4 | 1-4 | 31.8.20 | مصلحة السجون | اب |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 0 | 5 | 31.7.20 | مصلحة السجون | تموز |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 5 | 0 | 30.6.20 | مصلحة السجون | حزيران |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
7 | 3 | 3 | 31.5.20 | مصلحة السجون | آيار |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 4 | 1 | 30.4.20 | مصلحة السجون | نيسان |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 3 | 2 | 31.3.20 | مصلحة السجون | آذار |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
6 | 2 | 4 | 29.2.20 | مصلحة السجون | شباط |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 4 | 1 | 31.1.20 | مصلحة السجون | كانون ثاني |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي |
عام 2019
المجموع |
معتقلي اداريين
|
محكومون
|
معتقلون حتى نهاية التنفيذ
|
معتقلين
|
جيل |
الجهة المسؤلة عن المعتقل
|
صحيح لتاريخ
|
شهر
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 حتى | مصلحة السجون | 31.12.19 | كانون اول |
26 | 0 | 6 | 14 | 6 | 16-14 | |||
160 | 4 | 49 | 37 | 70 | 18-16 | |||
186 | 4 | 55 | 51 | 76 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 حتى | الجيش الاسرائيلي | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16-14 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18-16 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 حتى | مصلحة السجون | 30.11.19 | تشرين ثاني |
18 | 0 | 7 | 8 | 3 | 16-14 | |||
164 | 2 | 44 | 99 | 19 | 18-16 | |||
182 | 2 | 51 | 107 | 22 | المجموع | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 حتى | الجيش الاسرائيلي | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16-14 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18-16 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | المجموع | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 حتى | مصلحة السجون | 31.10.19 | تشرين اول |
24 | 0 | 5 | 10 | 9 | 16-14 | |||
160 | 3 | 41 | 98 | 18 | 18-16 | |||
185 | 3 | 47 | 108 | 27 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 حتى | الجيش الاسرائيلي | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16-14 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18-16 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | المجموع | |||
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 حتى | مصلحة السجون | 30.9.19 | ايلول |
24 | 0 | 4 | 12 | 8 | 16-14 | |||
161 | 3 | 40 | 91 | 27 | 18-16 | |||
188 | 3 | 45 | 103 | 37 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 حتى | الجيش الاسرائيلي | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16-14 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18-16 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 22 | المجموع | |||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 حتى | مصلحة السجون | 31.8.19 | اب |
20 | 0 | 2 | 14 | 4 | 16-14 | |||
163 | 1 | 50 | 101 | 11 | 18-16 | |||
185 | 1 | 53 | 115 | 16 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 حتى | الجيش الاسرائيلي | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-14 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18-16 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | المجموع | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 حتى | مصلحة السجون | 31.7.19 | تموز |
27 | 0 | 10 | 13 | 4 | 16-14 | |||
182 | 0 | 55 | 109 | 18 | 18-16 | |||
210 | 0 | 66 | 122 | 22 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 حتى | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18-16 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | المجموع | |||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 حتى | مصلحة السجون | 30.6.19 | حزيران |
24 | 0 | 4 | 14 | 6 | 16-14 | |||
184 | 0 | 47 | 115 | 22 | 18-16 | |||
210 | 0 | 52 | 129 | 29 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 حتى | الجيش الاسرائيلي | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-14 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18-16 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | المجموع | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 حتى | مصلحة السجون | 31.5.19 | آيار |
30 | 0 | 7 | 13 | 10 | 16-14 | |||
170 | 0 | 35 | 102 | 33 | 18-16 | |||
201 | 0 | 43 | 115 | 43 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 حتى | الجيش الاسرائيلي | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16-14 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18-16 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | المجموع | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.4.19 | نيسان |
30 | 0 | 7 | 17 | 6 | 16-14 | |||
174 | 2 | 45 | 112 | 15 | 18-16 | |||
205 | 2 | 53 | 129 | 21 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي |
||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-14 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18-16 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.3.19 | آذار |
30 | 0 | 8 | 18 | 4 | 16-14 | |||
185 | 2 | 57 | 99 | 27 | 18-16 | |||
215 | 2 | 65 | 117 | 31 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18-16 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 23 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 28.2.19 | شباط |
32 | 0 | 10 | 19 | 3 | 16-14 | |||
173 | 2 | 61 | 88 | 22 | 18-16 | |||
205 | 2 | 71 | 107 | 25 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18-16 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 19 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.1.19 | كانون ثاني |
46 | 0 | 14 | 25 | 7 | 16-14 | |||
163 | 2 | 64 | 83 | 14 | 18-16 | |||
209 | 2 | 78 | 108 | 21 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16-14 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18-16 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 37 | المجموع |
فلسطينيون احتُجزوا في معتقلات مصلحة السجون والجيش الاسرائيلي إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل
المجموع
|
محكومون
|
معتقلين
|
صحيح لتاريخ
|
الجهة المسؤلة عن المعتقل
|
شهر
|
5 | 1 | 4 | 31.12.19 | مصلحة السجون | كانون اول |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
3 | 0 | 3 | 30.11.19 | مصلحة السجون | تشرين ثاني |
1 | 0 | 1 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 1 | 4 | 31.10.19 | مصلحة السجون | تشرين اول |
1 | 0 | 1 | الجيش الاسرائيلي | ||
2 | 1 | 1 | 30.9.19 | مصلحة السجون | ايلول |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
2 | 0 | 2 | 31.8.19 | مصلحة السجون | اب |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
4 | 2 | 2 | 31.7.19 | مصلحة السجون | تموز |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
4 | 3 | 1 | 30.6.19 | مصلحة السجون | حزيران |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 0 | 5 | 31.5.19 | مصلحة السجون | آيار |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
4 | 2 | 2 | 30.4.19 | مصلحة السجون | نيسان |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
3 | 2 | 1 | 31.3.19 | مصلحة السجون | آذار |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
4 | 2 | 2 | 28.2.19 | مصلحة السجون | شباط |
1 | 0 | 1 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 2 | 3 | 31.1.19 | مصلحة السجون | كانون ثاني |
1 | 0 | 1 | الجيش الاسرائيلي |
عام 2018
المجموع |
معتقلي اداريين
|
محكومون
|
معتقلون حتى نهاية التنفيذ
|
معتقلين
|
جيل |
الجهة المسؤلة عن المعتقل
|
صحيح لتاريخ
|
شهر
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.12.18 | كانون اول |
43 | 0 | 12 | 21 | 10 | 16-14 | |||
160 | 2 | 75 | 72 | 11 | 18-16 | |||
203 | 2 | 87 | 93 | 21 | المجموع | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16-14 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18-16 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 27 | المجموع | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.11.18 | تشرين ثاني |
48 | 0 | 17 | 20 | 11 | 16-14 | |||
168 | 3 | 70 | 76 | 19 | 18-16 | |||
217 | 3 | 87 | 96 | 31 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16-14 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18-16 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 26 | المجموع | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.10.18 | تشرين اول |
41 | 0 | 10 | 20 | 11 | 16-14 | |||
178 | 4 | 71 | 84 | 19 | 18-16 | |||
220 | 4 | 81 | 104 | 31 | المجموع | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16-14 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18-16 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 27 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.9.18 | ايلول |
41 | 0 | 3 | 26 | 12 | 16-14 | |||
189 | 4 | 74 | 92 | 19 | 18-16 | |||
230 | 4 | 77 | 118 | 31 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16-14 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18-16 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.8.18 | اب |
35 | 0 | 8 | 22 | 5 | 16-14 | |||
204 | 3 | 89 | 89 | 23 | 18-16 | |||
239 | 3 | 97 | 111 | 28 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18-16 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.7.18 | تموز |
44 | 0 | 20 | 17 | 7 | 16-14 | |||
207 | 4 | 88 | 104 | 11 | 18-16 | |||
251 | 4 | 108 | 121 | 18 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-14 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18-16 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.6.18 | حزيران |
50 | 0 | 17 | 28 | 5 | 16-14 | |||
223 | 3 | 69 | 137 | 14 | 18-16 | |||
273 | 3 | 86 | 165 | 19 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-14 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18-16 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.5.18 | آيار |
49 | 0 | 13 | 32 | 4 | 16-14 | |||
242 | 3 | 71 | 158 | 10 | 18-16 | |||
291 | 3 | 84 | 190 | 14 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18-16 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | المجموع | |||
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.4.18 | نيسان |
59 | 0 | 14 | 38 | 7 | 16-14 | |||
254 | 3 | 64 | 155 | 32 | 18-16 | |||
315 | 3 | 78 | 194 | 40 | المجموع | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16-14 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18-16 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 19 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.3.18 | آذار |
63 | 0 | 20 | 35 | 8 | 16-14 | |||
241 | 3 | 76 | 143 | 19 | 18-16 | |||
304 | 3 | 96 | 178 | 27 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18-16 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | المجموع | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | حتى 14 | مصلحة السجون | 28.2.18 | شباط |
90 | 0 | 19 | 50 | 21 | 16-14 | |||
265 | 4 | 76 | 155 | 30 | 18-16 | |||
356 | 4 | 95 | 205 | 52 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16-14 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18-16 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 30 | المجموع | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.1.18 | كانون ثاني |
77 | 0 | 15 | 47 | 15 | 16-14 | |||
273 | 3 | 85 | 155 | 30 | 18-16 | |||
351 | 3 | 101 | 202 | 45 | المجموع | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18-16 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 22 | المجموع |
فلسطينيون احتُجزوا في معتقلات مصلحة السجون والجيش الاسرائيلي إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل
المجموع
|
محكومون
|
معتقلين
|
صحيح لتاريخ
|
الجهة المسؤلة عن المعتقل
|
شهر
|
2 | 1 | 1 | 31.12.18 | مصلحة السجون | كانون اول |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
2 | 0 | 2 | 30.11.18 | مصلحة السجون | تشرين ثاني |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
2 | 1 | 1 | 31.10.18 | مصلحة السجون | تشرين اول |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 3 | 2 | 30.9.18 | مصلحة السجون | ايلول |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
9 | 4 | 5 | 31.8.18 | مصلحة السجون | اب |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
9 | 3 | 6 | 31.7.18 | مصلحة السجون | تموز |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
2 | 1 | 1 | 30.6.18 | مصلحة السجون | حزيران |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
6 | 4 | 2 | 31.5.18 | مصلحة السجون | آيار |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
6 | 3 | 3 | 30.4.18 | مصلحة السجون | نيسان |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
4 | 3 | 1 | 31.3.18 | مصلحة السجون | آذار |
1 | 0 | 1 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 2 | 3 | 28.2.18 | مصلحة السجون | شباط |
0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
6 | 5 | 1 | 31.1.18 | مصلحة السجون | كانون ثاني |
1 | 0 | 1 | الجيش الاسرائيلي |
عام 2017
المجموع |
معتقلي اداريين
|
محكومون
|
معتقلون حتى نهاية التنفيذ
|
معتقلين
|
جيل |
الجهة المسؤلة عن المعتقل
|
صحيح لتاريخ
|
شهر
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.12.17 | كانون اول |
78 | 0 | 15 | 44 | 19 | 14-16 | |||
274 | 2 | 87 | 153 | 32 | 16-18 | |||
352 | 2 | 102 | 197 | 51 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14-16 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16-18 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 41 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.11.17 | تشرين ثاني |
61 | 0 | 17 | 36 | 8 | 14-16 | |||
252 | 2 | 88 | 145 | 17 | 16-18 | |||
313 | 2 | 105 | 181 | 25 | المجموع | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-16 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16-18 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | المجموع | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.10.17 | تشرين اول |
59 | 0 | 8 | 42 | 9 | 14-16 | |||
258 | 2 | 78 | 152 | 26 | 16-18 | |||
318 | 2 | 86 | 194 | 36 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14-16 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16-18 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.9.17 | ايلول |
55 | 0 | 8 | 36 | 11 | 14-16 | |||
270 | 2 | 85 | 153 | 30 | 16-18 | |||
325 | 2 | 93 | 189 | 41 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14-16 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16-18 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.8.17 | اب |
48 | 0 | 7 | 31 | 10 | 14-16 | |||
249 | 1 | 61 | 154 | 33 | 16-18 | |||
297 | 1 | 68 | 185 | 43 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14-16 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16-18 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 31 | المجموع | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.7.17 | تموز |
51 | 0 | 6 | 31 | 14 | 14-16 | |||
252 | 1 | 79 | 139 | 33 | 16-18 | |||
304 | 1 | 85 | 170 | 48 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14-16 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16-18 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 37 | المجموع | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.6.17 | حزيران |
59 | 0 | 8 | 34 | 17 | 14-16 | |||
258 | 2 | 69 | 161 | 26 | 16-18 | |||
318 | 2 | 77 | 195 | 44 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14-16 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16-18 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | المجموع | |||
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.5.17 | آيار |
71 | 0 | 18 | 33 | 20 | 16-14 | |||
257 | 2 | 65 | 147 | 43 | 18-16 | |||
331 | 2 | 84 | 181 | 64 | المجموع | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16-14 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18-16 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 38 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.4.17 | نيسان |
63 | 0 | 20 | 31 | 12 | 16-14 | |||
240 | 2 | 71 | 133 | 34 | 18-16 | |||
