في نهاية شهر كانون كانون اول 2025 كانت سلطة السجون الإسرائيلية تحتجز 351 قاصراً فلسطينياً كمعتقلين وأسرى تعرّفهم هي بأنهم "أمنيون". إضافة إليهم، كانت مصلحة السجون تحتجز، في الموعد نفسه، 106 قاصراً فلسطينياً بسبب مكوثهم غير القانوني في إسرائيل.
في نهاية العام 2020 غيرت مصلحة السجون سياستها وتوقفت عن تقديم المعطيات المطلوبة لبتسيلم. بدلاً من ذلك، تنشر هي منذ ذلك الحين جزءاً من المعطيات على موقعها على شبكة الانترنت، مرة كل ثلاثة أشهر. في السنة الأولى التي نشرت مصلحة السجون معطيات بشأنها (بين تموز 2020 وأيلول 2021) كانت المعيطات جزئية، ولذا فهي غير واردة هنا.
إضافة إلى ذلك، يتم أحياناً احتجاز فلسطينيين لفترات قصيرة في منشآت يديرها الجيش. المعطيات من الجيش تصل بصورة متأخرة ودون تفاصيل حول مكانة المسجونين القانونية.
جميع المعطيات الواردة أدناه نُشرت، أو قُدمت، من قبل مصلحة السجون والجيش وهي على مسؤوليتهما وحدهما فقط.
*المعطيات المعروضة في الرسم البياني تفصّل عدد المعتقلين القاصرين محدّثة تبعا لليوم الذي وصلت به المعطيات كما هو مبين في الجداول أدناه. ليس لدينا معطيات موجزة بشأن عدد من الفلسطينيين المحتجزين في شهر معين.
ملاحظات حول موضوع المعتقلين والمساجين
عام 2025
معتلقون وأسرى قاصرون فلسطينيون، مواطنو إسرائيل ومواطنون أجانب تعرّفهم مصلحة السجون بأنهم "أمنيون"*
| المجموع | معتقلي اداريين | محكومون | معتقلون استمادا لقانون احتجاز محاربين غير قانونيين | معتقلون حتى نهاية التنفيذ | معتقلين | جيل | الجهة المسؤلة عن المعتقل | صحيح لتاريخ | شهر |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.12.25 | كانون اول |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
351 | 180 | 28 | 4 | 122 | 17 | 18-16 | |||
351 | 180 | 28 | 4 | 122 | 17 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.11.25 | تشرين ثاني |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
351 | 173 | 27 | 5 | 128 | 18 | 18-16 | |||
351 | 173 | 27 | 5 | 128 | 18 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.10.25 | تشرين اول |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
353 | 172 | 26 | 5 | 125 | 25 | 18-16 | |||
353 | 172 | 26 | 5 | 125 | 25 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.9.25 | ايلول |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
359 | 156 | 25 | 5 | 152 | 21 | 18-16 | |||
359 | 156 | 25 | 5 | 152 | 21 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.8.25 | اب |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
363 | 168 | 27 | 5 | 140 | 23 | 18-16 | |||
363 | 168 | 27 | 5 | 140 | 23 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.7.25 | تموز |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
359 | 156 | 25 | 5 | 152 | 21 | 18-16 | |||
359 | 156 | 25 | 5 | 152 | 21 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.6.25 | حزيران |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
359 | 147 | 22 | 3 | 153 | 34 | 18-16 | |||
359 | 147 | 22 | 3 | 153 | 34 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.5.25 | آيار |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
337 | 139 | 23 | 4 | 141 | 30 | 18-16 | |||
337 | 139 | 23 | 4 | 141 | 30 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.4.25 | نيسان |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
338 | 136 | 26 | 4 | 144 | 28 | 18-16 | |||
338 | 136 | 26 | 4 | 144 | 28 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.3.25 | آذار |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
323 | 119 | 29 | 4 | 129 | 42 | 18-16 | |||
323 | 119 | 29 | 4 | 129 | 42 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 28.2.25 | شباط |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
305 | 115 | 37 | 4 | 119 | 30 | 18-16 | |||
305 | 115 | 37 | 4 | 119 | 30 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.1.25 | كانون ثاني |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
303 | 103 | 32 | 22 | 119 | 27 | 18-16 | |||
303 | 103 | 32 | 22 | 119 | 27 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع |
فلسطينيون احتُجزوا في معتقلات مصلحة السجون والجيش الاسرائيلي إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل
المجموع | محكومون | معتقلين | صحيح لتاريخ | الجهة المسؤلة عن المعتقل | شهر |
106 | 39 | 67 | 31.12.25 | مصلحة السجون | كانون اول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
102 | 39 | 63 | 30.11.25 | مصلحة السجون | تشرين ثاني |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
109 | 34 | 75 | 31.10.25 | مصلحة السجون | تشرين اول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
110 | 40 | 70 | 30.9.25 | مصلحة السجون | ايلول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
117 | 37 | 80 | 31.8.25 | مصلحة السجون | اب |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
106 | 51 | 55 | 31.7.25 | مصلحة السجون | تموز |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
115 | 35 | 80 | 30.6.25 | مصلحة السجون | حزيران |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
123 | 36 | 87 | 31.5.25 | مصلحة السجون | آيار |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
98 | 36 | 62 | 30.4.25 | مصلحة السجون | نيسان |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
92 | 35 | 57 | 31.3.25 | مصلحة السجون | آذار |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
99 | 37 | 62 | 28.2.25 | مصلحة السجون | شباط |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
105 | 34 | 71 | 31.1.25 | مصلحة السجون | كانون ثاني |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي |
عام 2024
معتلقون وأسرى قاصرون فلسطينيون، مواطنو إسرائيل ومواطنون أجانب تعرّفهم مصلحة السجون بأنهم "أمنيون"*
المجموع | معتقلي اداريين | محكومون | معتقلون استمادا لقانون احتجاز محاربين غير قانونيين | معتقلون حتى نهاية التنفيذ | معتقلين | جيل | الجهة المسؤلة عن المعتقل | صحيح لتاريخ | شهر |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.12.24 | كانون اول |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
300 | 112 | 19 | 25 | 125 | 19 | 18-16 | |||
300 | 112 | 19 | 25 | 125 | 19 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.11.24 | تشرين ثاني |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
286 | 105 | 16 | 26 | 115 | 24 | 18-16 | |||
287 | 105 | 16 | 26 | 115 | 25 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.10.24 | تشرين اول |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
268 | 105 | 21 | 11 | 105 | 26 | 18-16 | |||
269 | 105 | 21 | 11 | 105 | 27 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.9.24 | ايلول |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
242 | 85 | 25 | 10 | 97 | 25 | 18-16 | |||
242 | 85 | 25 | 10 | 97 | 25 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.8.24 | اب |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
239 | 80 | 22 | 13 | 96 | 28 | 18-16 | |||
240 | 80 | 22 | 13 | 96 | 29 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.7.24 | تموز |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
232 | 81 | 21 | 16 | 90 | 24 | 18-16 | |||
233 | 81 | 21 | 16 | 90 | 25 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.6.24 | حزيران |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
225 | 75 | 20 | 17 | 86 | 27 | 18-16 | |||
226 | 75 | 20 | 17 | 86 | 28 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.5.24 | آيار |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
223 | 73 | 13 | 18 | 95 | 24 | 18-16 | |||
223 | 73 | 13 | 18 | 95 | 24 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.4.24 | نيسان |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
211 | 72 | 11 | 20 | 86 | 22 | 18-16 | |||
211 | 72 | 11 | 20 | 86 | 22 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.3.24 | آذار |
1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-14 | |||
194 (183) | 61 | 8 | 20 | 78 | 27 | 18-16 | |||
195 (184) | 61 | 8 | 20 | 79 | 27 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 29.2.24 | شباط |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
189 (179) | 53 | 6 | 23 | 72 | 35 | 18-16 | |||
189 (179) | 53 | 6 | 23 | 72 | 35 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.1.24 | كانون ثاني |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
139 (131) | 49 | 5 | 8 | 63 | 14 | 18-16 | |||
139 (131) | 49 | 5 | 8 | 63 | 14 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع |
فلسطينيون احتُجزوا في معتقلات مصلحة السجون والجيش الاسرائيلي إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل
| مجموع الاسرى | اسرى محكومين | معتقلون | صحيح ليوم | الجهة المسؤلة عن المعتقل | شهر |
93 | 26 | 67 | 31.12.24 | مصلحة السجون | كانون اول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
89 | 26 | 63 | 30.11.24 | مصلحة السجون | تشرين ثاني |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
102 | 22 | 80 | 31.10.24 | مصلحة السجون | تشرين اول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
106 | 27 | 79 | 30.9.24 | مصلحة السجون | ايلول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
115 | 25 | 90 | 31.8.24 | مصلحة السجون | اب |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
96 | 29 | 67 | 31.7.24 | مصلحة السجون | تموز |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
93 | 20 | 73 | 30.6.24 | مصلحة السجون | حزيران |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
76 | 23 | 53 | 31.5.24 | مصلحة السجون | آيار |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
78 | 26 | 52 | 30.4.24 | مصلحة السجون | نيسان |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
66 | 26 | 40 | 31.3.24 | مصلحة السجون | آذار |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
60 | 22 | 38 | 29.2.24 | مصلحة السجون | شباط |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
67 | 26 | 41 | 31.1.24 | مصلحة السجون | كانون ثاني |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي |
عام 2023
معتلقون وأسرى قاصرون فلسطينيون، مواطنو إسرائيل ومواطنون أجانب تعرّفهم مصلحة السجون بأنهم "أمنيون"*
| المجموع | معتقلي اداريين | محكومون | معتقلون استمادا لقانون احتجاز محاربين غير قانونيين | معتقلون حتى نهاية التنفيذ | معتقلين | جيل | الجهة المسؤلة عن المعتقل | صحيح لتاريخ | شهر |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.12.23 | كانون اول |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-14 | |||
137 (128) | 49 | 4 | 11 | 52 | 21 | 18-16 | |||
137 (128) | 49 | 4 | 11 | 52 | 21 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.11.23 | تشرين ثاني |
1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
122 (110) | 38 | 4 | 3 | 39 | 38 | 18-16 | |||
123 (111) | 38 | 4 | 3 | 39 | 39 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.10.23 | تشرين اول |
3 (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16-14 | |||
201 (187) | 52 | 33 | 5 | 75 | 36 | 18-16 | |||
204 (190) | 52 | 33 | 6 | 76 | 37 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.9.23 | ايلول |
12 | 0 | 3 |
| 8 | 1 | 16-14 | |||
144 | 23 | 41 | * | 60 | 20 | 18-16 | |||
156 (146) | 23 | 44 | * | 68 | 21 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.8.23 | اب |
24 | 0 | 8 | * | 12 | 4 | 16-14 | |||
140 | 22 | 42 | * | 57 | 19 | 18-16 | |||
164 (152) | 22 | 50 | * | 69 | 23 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.7.23 | تموز |
30 | 0 | 7 | * | 18 | 5 | 16-14 | |||
125 | 23 | 39 | * | 55 | 8 | 18-16 | |||
155 (145) | 23 | 46 | * | 73 | 13 | المجموع | |||
* | * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
* | * | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | * | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.6.23 | حزيران |
32 | 0 | 3 | * | 20 | 9 | 16-14 | |||
128 | 18 | 31 | * | 65 | 14 | 18-16 | |||
160 (147) | 18 | 34 | * | 85 | 23 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.5.23 | آيار |
28 | 0 | 2 | * | 18 | 8 | 16-14 | |||
132 | 16 | 33 | * | 75 | 8 | 18-16 | |||
160 (149) | 16 | 35 | * | 93 | 16 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.4.23 | نيسان |
33 | 0 | 3 | * | 17 | 13 | 16-14 | |||
143 | 14 | 27 | * | 80 | 22 | 18-16 | |||
176 (156) | 14 | 30 | * | 97 | 35 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.3.23 | آذار |
19 (17) | 0 | 3 | * | 10 | 6 | 16-14 | |||
132 (124) | 10 | 31 | * | 72 | 19 | 18-16 | |||
151 (141) | 10 | 34 | * | 82 | 25 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 28.2.23 | شباط |
22 (21) | 0 | 7 | * | 6 | 9 | 16-14 | |||
128 (121) | 7 | 29 | * | 71 | 21 | 18-16 | |||
150 (142) | 7 | 36 | * | 77 | 30 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.1.23 | كانون ثاني |
20 (23) | 0 | 8 | * | 6 | 9 | 16-14 | |||
134 (127) | 6 | 41 | * | 59 | 28 | 18-16 | |||
157 (147) | 6 | 49 | * | 65 | 37 | المجموع | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16-14 | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 18-16 | |||
0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | المجموع |
فلسطينيون احتُجزوا في معتقلات مصلحة السجون والجيش الاسرائيلي إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل
المجموع | محكومون | معتقلين | صحيح لتاريخ | الجهة المسؤلة عن المعتقل | شهر |
42 | 18 | 24 | 31.12.23 | مصلحة السجون | كانون اول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
33 | 15 | 18 | 30.11.23 | مصلحة السجون | تشرين ثاني |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
56 | 11 | 45 | 31.10.23 | مصلحة السجون | تشرين اول |
* | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 34 | 6 | 28 | 30.9.23 | مصلحة السجون | ايلول |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 32 | 4 | 28 | 31.8.23 | مصلحة السجون | اب |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 27 | 4 | 23 | 31.7.23 | مصلحة السجون | تموز |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 26 | 6 | 20 | 30.6.23 | مصلحة السجون | حزيران |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 29 | 6 | 23 | 31.5.23 | مصلحة السجون | آيار |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 30 | 11 | 19 | 30.4.23 | مصلحة السجون | نيسان |
| * | * | * | الجيش الاسرائيلي | ||
| 34 | 10 | 24 | 31.3.23 | مصلحة السجون | آذار |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 31 | 6 | 25 | 28.2.23 | مصلحة السجون | شباط |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي | ||
| 23 | 3 | 20 | 31.1.23 | مصلحة السجون | كانون ثاني |
| 0 | 0 | 0 | الجيش الاسرائيلي |
* الرقم بين قوسين يشبر إلى عدد القاصرين الفلسطينيين من بين مجمل المسجونين.
عام 2022
معتلقون وأسرى قاصرون فلسطينيون، مواطنو إسرائيل ومواطنون أجانب تعرّفهم مصلحة السجون بأنهم "أمنيون"*
| المجموع | معتقلي اداريين | محكومون | معتقلون حتى نهاية التنفيذ | معتقلين | جيل | الجهة المسؤلة عن المعتقل | صحيح لتاريخ | شهر |
| * | * | * | * | * | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.12.22 | كانون اول |
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | المجموع | |||
| * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | المجموع | |||
| * | * | * | * | * | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.11.22 | تشرين ثاني |
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | 18-16 | ||||
| * | * | * | * | * | المجموع | |||
| * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | المجموع | |||
| * | * | * | * | * | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.10.22 | تشرين اول |
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | المجموع | |||
| * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | المجموع | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 30.9.22 | ايلول |
| 19 (14) | 0 | 1 | 17 | 1 | 16-14 | |||
| 110 (105) | 7 | 29 | 66 | 8 | 18-16 | |||
| 129 (119) | 7 | 30 | 83 | 9 | المجموع | |||
| * | * | * | * | * | حتى 14 | الجيش الاسرائيلي | ||
| * | * | * | * | * | 16-14 | |||
| * | * | * | * | * | 18-16 | |||
| * | * | * | * | * | المجموع | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حتى 14 | مصلحة السجون | 31.8.22 | اب |
| 19 (13) | 0 | 2 | 13 | 4 | 16-14 | |||
| 105 (100) | 6 | 24 | 67 | 8 | 18-16 | |||
