נתונים על קטינים פלסטינים במשמורת צה"ל, 2007-2001
שנת 2007
סה"כ | גיל 18-16 | מתחת לגיל 16 | נכון לתאריך | חודש |
4 | 4 | 0 | 31.12.07 | דצמבר |
18 | 18 | 0 | 26.11.07 | נובמבר |
20 | 20 | 0 | 28.10.07 | אוקטובר |
11 | 11 | 0 | 24.9.07 | ספטמבר |
5 | 5 | 0 | 12.8.07 | אוגוסט |
2 | 2 | 0 | 18.7.07 | יולי |
4 | 4 | 0 | 18.6.07 | יוני |
5 | 5 | 0 | 13.5.07 | מאי |
9 | 9 | 0 | 10.4.07 | אפריל |
12 | 12 | 0 | 4.3.07 | מארס |
8 | 8 | 0 | 3.1.07 | ינואר |
שנת 2006
סה"כ | גיל 18-16 | מתחת לגיל 16 | נכון לתאריך | חודש |
5 | 5 | 0 | 3.12.06 | דצמבר |
8 | 8 | 0 | 1.11.06 | נובמבר |
17 | 17 | 0 | 5.10.06 | אוקטובר |
16 | 10 | 6 | 3.9.06 | ספטמבר |
13 | 13 | 0 | 2.7.06 | אוגוסט |
13 | 13 | 0 | 2.7.06 | יולי |
21 | 21 | 0 | 1.6.06 | יוני |
37 | 28 | 9 | 1.5.06 | מאי |
34 | 24 | 10 | 2.4.06 | אפריל |
44 | 24 | 20 | 1.3.06 | מארס |
42 | 13 | 29 | 1.2.06 | פברואר |
13 | 12 | 1 | 1.1.06 | ינואר |
שנת 2005
סה"כ | גיל 18-16 | מתחת לגיל 16 | נכון לתאריך | חודש |
48 | 33 | 15 | 1.12.05 | דצמבר |
13 | 2 | 11 | 1.11.05 | נובמבר |
24 | 6 | 18 | 2.10.05 | אוקטובר |
16 | 7 | 9 | 1.9.06 | ספטמבר |
276 | 263 | 13 | 1.8.05 | אוגוסט |
260 | 246 | 14 | 1.7.05 | יולי |
306 | 287 | 19 | 1.5.05 | מאי |
195 | 181 | 14 | 6.4.05 | אפריל |
259 | 256 | 3 | 6.1.05 | ינואר |
שנת 2004
סה"כ | גיל 18-16 | מתחת לגיל 16 | נכון לתאריך | חודש |
232 | 210 | 22 | 5.12.04 | דצמבר |
387 | 378 | 9 | 1.11.04 | נובמבר |
* | * | * | אוקטובר | |
219 | 213 | 6 | 2.9.04 | ספטמבר |
197 | 187 | 10 | 1.8.04 | אוגוסט |
192 | 187 | 5 | 7.7.04 | יולי |
135 | 129 | 6 | 1.6.04 | יוני |
135 | 128 | 7 | 5.5.04 | מאי |
245 | 234 | 11 | 19.4.04 | אפריל |
200 | 191 | 9 | 15.3.04 | מארס |
252 | 248 | 4 | 15.2.04 | פברואר |
208 | 208 | - | 15.1.04 | ינואר |
שנת 2003
סה"כ | גיל 18-16 | מתחת לגיל 16 | נכון לתאריך | חודש |
176 | 176 | 0 | 21.12.03 | דצמבר |
154 | 154 | 0 | 23.11.03 | נובמבר |
182 | 181 | 1 | 22.10.03 | אוקטובר |
191 | 190 | 1 | 10.9.03 | ספטמבר |
158 | 142 | 16 | 15.8.03 | אוגוסט |
151 | 144 | 7 | 15.7.03 | יולי |
110 | 110 | 0 | 15.6.03 | יוני |
245 | 232 | 13 | 14.5.03 | מאי |
170 | 158 | 12 | 14.4.03 | אפריל |
137 | 132 | 5 | 13.3.03 | מארס |
166 | 163 | 3 | 12.2.03 | פברואר |
146 | 135 | 11 | 15.1.03 | ינואר |
שנת 2002
סה"כ | גיל 18-16 | מתחת לגיל 16 | נכון לתאריך | חודש |
235 | 235 | 0 | 12.12.02 | דצמבר |
* | * | * | נובמבר | |
140 | 134 | 6 | 8.10.02 | אוקטובר |
131 | 121 | 10 | 22.9.02 | ספטמבר |
63 | 56 | 7 | 8.8.02 | אוגוסט |
127 | 114 | 13 | 15.7.02 | יולי |
* | 114 | * | 3.6.02 | יוני |
* | * | * | מאי | |
84 | * | * | 15.4.02 | אפריל |
68 | 60 | 8 | 4.3.02 | מארס |
* | * | * | פברואר | |
67 | 55 | 12 | 24.1.02 | ינואר |
שנת 2001
סה"כ | גיל 18-16 | מתחת לגיל 16 | נכון לתאריך | חודש |
102 | 101 | 1 | 5.12.01 | דצמבר |
102 | 100 | 2 | 5.11.01 | נובמבר |
84 | 78 | 6 | 24.10.01 | אוקטובר |
הערות:
- הנתונים המוצגים לעיל מפרטים את מספר הקטינים הפלסטינים תושבי השטחים שהוחזקו על-ידי צה"ל נכון לתאריכים המפורטים בטבלה. אין בידינו נתונים מסכמים לגבי מספרם הכולל של הקטינים הפלסטינים שהוחזקו על-ידי צה"ל בחודש מסוים.
- * = לא התקבלו נתונים.
- הנתונים אינם כוללים אסירים ועצירים פליליים
- הנתונים נמסרו לבצלם על-ידי צה"ל והשב"ס והם באחריותם.