בסוף חודש ספטמבר 2020 הוחזקו 157 קטינים פלסטינים כעצירים ואסירים ביטחוניים על-יד שירות בתי הסוהר הישראלי, בהם לפחות שני קטינים שהוחזקו במעצר מנהלי. כמו כן הוחזקו בסוף חודש זה במתקני הכליאה של השב"ס שני קטינים פלסטינים בגין שהייה בלתי חוקית בישראל. קטינים אלה מוגדרים על-ידי השב"ס כעצירים ואסירים פליליים.
בנוסף, מוחזקים קטינים בודדים במתקנים המנוהלים על-ידי צה"ל לתקופות קצרות.
*בשל מדיניות שירות בתי הסוהר, לפיה החל מחודש מאי 2020 לא נמסרים לבצלם נתונים מספריים נמוכים מ-5, ייתכנו פערים בין מספר הכלואים הכולל, כפי שנמסר לבצלם, ובין סיכום מספרי הכלואים בקטגוריות השונות.
בצלם עתר לבית המשפט המחוזי מרכז בדרישה לביטול נוהל זה.
הנתונים שלהלן נמסרו על-ידי שירות בתי הסוהר ועל ידי הצבא והם באחריותם:
* הנתונים בגרף מתייחסים למספר הקטינים שהוחזקו במשמרות ביום נתון לגביו התקבלו נתונים, כמפורט בטבלאות להלן. אין בידינו נתונים מסכמים לגבי מספרם הכולל של הקטינים שהוחזקו בחודש מסוים.
למידע נוסף ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לאיל שגיב בכתובת: saeyal@btselem.org.
שנת 2020
סה"כ |
במעצר מינהלי
|
שפוטים
|
עצורים עד תום ההליכים
|
עצורים
|
גיל |
בידי
|
נכון לתאריך
|
חודש
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.9.20 |
ספטמבר |
18 | 0 | *3-5 | *4-10 | 2 | 16-14 | |||
139 | 2 | *55-57 | *68-74 | 12 | 18-16 | |||
157 | 2 | 60 | 78 | 14 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.8.20 | אוגוסט |
18 | 0 | 5 | 11 | 2 | 16-14 | |||
135 | 2 | 59 | 65 | 9 | 18-16 | |||
153 | 2 | 64 | 76 | 11 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.7.20 | יולי |
21 | 0 | 9 | 11 | 1 | 16-14 | |||
133 | 2 | 57 | 66 | 8 | 18-16 | |||
154 | 2 | 66 | 77 | 9 | סה"כ | |||
* | * | * | * | * | עד 14 | צה"ל | ||
* | * | * | * | * | 16-14 | |||
* | * | * | * | * | 18-16 | |||
* | * | * | * | * | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.6.20 | יוני |
14 | 0 | 10 | 3 | 1 | 16-14 | |||
137 | 2 | 54 | 70 | 11 | 18-16 | |||
151 | 2 | 64 | 73 | 12 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-14 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18-16 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 23 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.5.20 | מאי |
17 | 0 | 7 | 8 | 2 | 16-14 | |||
125 | 2 | 47 | 71 | 5 | 18-16 | |||
142 | 2 | 54 | 79 | 7 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-14 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18-16 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.4.20 | אפריל |
20 | 0 | 7 | 12 | 1 | 16-14 | |||
148 | 1 | 41 | 92 | 14 | 18-16 | |||
168 | 1 | 48 | 104 | 15 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-16 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.3.20 | מארס |
30 | 0 | 10 | 15 | 5 | 16-14 | |||
164 | 2 | 45 | 102 | 15 | 18-16 | |||
194 | 2 | 55 | 117 | 20 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18-16 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | סה"כ | |||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | עד 14 | שב"ס | 29.2.20 | פברואר |
30 | 0 | 7 | 19 | 4 | 16-14 | |||
169 | 3 | 53 | 93 | 20 | 18-16 | |||
201 | 3 | 61 | 112 | 25 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16-14 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18-16 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 25 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.1.20 | ינואר |
20 | 0 | 6 | 12 | 2 | 16-14 | |||
163 | 3 | 52 | 86 | 22 | 18-16 | |||
183 | 3 | 58 | 98 | 24 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18-16 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 35 | סה"כ |
קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
סה"כ
|
שפוטים
|
עצורים
|
נכון לתאריך
|
בידי
|
חודש
|
2 | 2 | 0 | 30.9.20 | שב"ס | ספטמבר |
* | * | * | צה"ל | ||
5 | 1-4 | 1-4 | 31.8.20 | שב"ס | אוגוסט |
* | * | * | צה"ל | ||
5 | 0 | 5 | 31.7.20 | שב"ס | יולי |
* | * | * | צה"ל | ||
5 | 5 | 0 | 30.6.20 | שב"ס | יוני |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
7 | 3 | 3 | 31.5.20 | שב"ס | מאי |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
5 | 4 | 1 | 30.4.20 | שב"ס | אפריל |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
5 | 3 | 2 | 31.3.20 | שב"ס | מארס |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
6 | 2 | 4 | 29.2.20 | שב"ס | פברואר |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
5 | 4 | 1 | 31.1.20 | שב"ס | ינואר |
0 | 0 | 0 | צה"ל |
שנת 2019
סה"כ |
במעצר מינהלי
|
שפוטים
|
עצורים עד תום ההליכים
|
עצורים
|
גיל |
בידי
|
נכון לתאריך
|
חודש
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.12.19 | דצמבר |
26 | 0 | 6 | 14 | 6 | 16-14 | |||
160 | 4 | 49 | 37 | 70 | 18-16 | |||
186 | 4 | 55 | 51 | 76 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-14 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18-16 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.11.19 | נובמבר |
18 | 0 | 7 | 8 | 3 | 16-14 | |||
164 | 2 | 44 | 99 | 19 | 18-16 | |||
182 | 2 | 51 | 107 | 22 | סה"כ | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | עד 14 | צה"ל | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16-14 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18-16 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | סה"כ | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.10.19 | אוקטובר |
24 | 0 | 5 | 10 | 9 | 16-14 | |||
160 | 3 | 41 | 98 | 18 | 18-16 | |||
185 | 3 | 47 | 108 | 27 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16-14 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18-16 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | סה"כ | |||
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | עד 14 | שב"ס | 30.9.19 | ספטמבר |
24 | 0 | 4 | 12 | 8 | 16-14 | |||
161 | 3 | 40 | 91 | 27 | 18-16 | |||
188 | 3 | 45 | 103 | 37 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16-14 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18-16 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 22 | סה"כ | |||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | עד 14 | שב"ס | 31.8.19 | אוגוסט |
20 | 0 | 2 | 14 | 4 | 16-14 | |||
163 | 1 | 50 | 101 | 11 | 18-16 | |||
185 | 1 | 53 | 115 | 16 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-14 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18-16 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | סה"כ | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.7.19 | יולי |
27 | 0 | 10 | 13 | 4 | 16-14 | |||
182 | 0 | 55 | 109 | 18 | 18-16 | |||
210 | 0 | 66 | 122 | 22 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18-16 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | סה"כ | |||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | עד 14 | שב"ס | 30.6.19 | יוני |
24 | 0 | 4 | 14 | 6 | 16-14 | |||
184 | 0 | 47 | 115 | 22 | 18-16 | |||
210 | 0 | 52 | 129 | 29 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-14 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18-16 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | סה"כ | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.5.19 | מאי |
30 | 0 | 7 | 13 | 10 | 16-14 | |||
170 | 0 | 35 | 102 | 33 | 18-16 | |||
201 | 0 | 43 | 115 | 43 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | צה"ל | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16-14 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18-16 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | סה"כ | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.4.19 | אפריל |
30 | 0 | 7 | 17 | 6 | 16-14 | |||
174 | 2 | 45 | 112 | 15 | 18-16 | |||
205 | 2 | 53 | 129 | 21 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-14 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18-16 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.3.19 | מארס |
30 | 0 | 8 | 18 | 4 | 16-14 | |||
185 | 2 | 57 | 99 | 27 | 18-16 | |||
215 | 2 | 65 | 117 | 31 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18-16 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 23 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 28.2.19 | פברואר |
32 | 0 | 10 | 19 | 3 | 16-14 | |||
173 | 2 | 61 | 88 | 22 | 18-16 | |||
205 | 2 | 71 | 107 | 25 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18-16 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 19 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.1.19 | ינואר |
46 | 0 | 14 | 25 | 7 | 16-14 | |||
163 | 2 | 64 | 83 | 14 | 18-16 | |||
209 | 2 | 78 | 108 | 21 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16-14 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18-16 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 37 | סה"כ |
קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
סה"כ
|
שפוטים
|
עצורים
|
נכון לתאריך
|
בידי
|
חודש
|
5 | 1 | 4 | 31.12.19 | שב"ס | דצמבר |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
3 | 0 | 3 | 30.11.19 | שב"ס | נובמבר |
1 | 0 | 1 | צה"ל | ||
5 | 1 | 4 | 31.10.19 | שב"ס | אוקטובר |
1 | 0 | 1 | צה"ל | ||
2 | 1 | 1 | 30.9.19 | שב"ס | ספטמבר |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
2 | 0 | 2 | 31.8.19 | שב"ס | אוגוסט |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
4 | 2 | 2 | 31.7.19 | שב"ס | יולי |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
4 | 3 | 1 | 30.6.19 | שב"ס | יוני |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
5 | 0 | 5 | 31.5.19 | שב"ס | מאי |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
4 | 2 | 2 | 30.4.19 | שב"ס | אפריל |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
3 | 2 | 1 | 31.3.19 | שב"ס | מארס |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
4 | 2 | 2 | 28.2.19 | שב"ס | פברואר |
1 | 0 | 1 | צה"ל | ||
5 | 2 | 3 | 31.1.19 | שב"ס | ינואר |
1 | 0 | 1 | צה"ל |
שנת 2018
סה"כ |
במעצר מינהלי
|
שפוטים
|
עצורים עד תום ההליכים
|
עצורים
|
גיל |
בידי
|
נכון לתאריך
|
חודש
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.12.18 | דצמבר |
43 | 0 | 12 | 21 | 10 | 16-14 | |||
160 | 2 | 75 | 72 | 11 | 18-16 | |||
203 | 2 | 87 | 93 | 21 | סה"כ | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | עד 14 | צה"ל | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16-14 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18-16 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 27 | סה"כ | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | עד 14 | שב"ס | 30.11.18 | נובמבר |
48 | 0 | 17 | 20 | 11 | 16-14 | |||
168 | 3 | 70 | 76 | 19 | 18-16 | |||
217 | 3 | 87 | 96 | 31 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16-14 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18-16 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 26 | סה"כ | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | עד 14 | שב"ס | 31.10.18 | אוקטובר |
41 | 0 | 10 | 20 | 11 | 16-14 | |||
178 | 4 | 71 | 84 | 19 | 18-16 | |||
220 | 4 | 81 | 104 | 31 | סה"כ | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | עד 14 | צה"ל | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16-14 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18-16 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 27 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.9.18 | ספטמבר |
41 | 0 | 3 | 26 | 12 | 16-14 | |||
189 | 4 | 74 | 92 | 19 | 18-16 | |||
230 | 4 | 77 | 118 | 31 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16-14 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18-16 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.8.18 | אוגוסט |
35 | 0 | 8 | 22 | 5 | 16-14 | |||
204 | 3 | 89 | 89 | 23 | 18-16 | |||
239 | 3 | 97 | 111 | 28 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18-16 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.7.18 | יולי |
44 | 0 | 20 | 17 | 7 | 16-14 | |||
207 | 4 | 88 | 104 | 11 | 18-16 | |||
251 | 4 | 108 | 121 | 18 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-14 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18-16 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.6.18 | יוני |
50 | 0 | 17 | 28 | 5 | 16-14 | |||
223 | 3 | 69 | 137 | 14 | 18-16 | |||
273 | 3 | 86 | 165 | 19 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-14 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18-16 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.5.18 | מאי |
49 | 0 | 13 | 32 | 4 | 16-14 | |||
242 | 3 | 71 | 158 | 10 | 18-16 | |||
291 | 3 | 84 | 190 | 14 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18-16 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | סה"כ | |||
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | עד 14 | שב"ס | 30.4.18 | אפריל |
59 | 0 | 14 | 38 | 7 | 16-14 | |||
254 | 3 | 64 | 155 | 32 | 18-16 | |||
315 | 3 | 78 | 1954 | 40 | סה"כ | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | עד 14 | צה"ל | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16-14 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18-16 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 19 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.3.18 | מארס |
63 | 0 | 20 | 35 | 8 | 16-14 | |||
241 | 3 | 76 | 143 | 19 | 18-16 | |||
304 | 3 | 96 | 178 | 27 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18-16 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | סה"כ | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | עד 14 | שב"ס | 28.2.18 | פברואר |
90 | 0 | 19 | 50 | 21 | 16-14 | |||
265 | 4 | 76 | 155 | 30 | 18-16 | |||
356 | 4 | 95 | 205 | 52 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16-14 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18-16 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 30 | סה"כ | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.1.18 | ינואר |
77 | 0 | 15 | 47 | 15 | 16-14 | |||
273 | 3 | 85 | 155 | 30 | 18-16 | |||
351 | 3 | 101 | 202 | 45 | סה"כ | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | עד 14 | צה"ל | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-14 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18-16 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 22 | סה"כ |
קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
סה"כ
|
שפוטים
|
עצורים
|
נכון לתאריך
|
בידי
|
חודש
|
2 | 1 | 1 | 31.12.18 | שב"ס | דצמבר |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
2 | 0 | 2 | 30.11.18 | שב"ס | נובמבר |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
2 | 1 | 1 | 31.10.18 | שב"ס | אוקטובר |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
5 | 3 | 2 | 30.9.18 | שב"ס | ספטמבר |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
9 | 4 | 5 | 31.8.18 | שב"ס | אוגוסט |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
9 | 3 | 6 | 31.7.18 | שב"ס | יולי |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
2 | 1 | 1 | 30.6.18 | שב"ס | יוני |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
6 | 4 | 2 | 31.5.18 | שב"ס | מאי |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
6 | 3 | 3 | 30.4.18 | שב"ס | אפריל |
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
4 | 3 | 1 | 31.3.18 | שב"ס | מארס |
1 | 0 | 1 | צה"ל | ||
5 | 2 | 3 | 28.2.18 | שב"ס |
פברואר
|
0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
6 | 5 | 1 | 31.1.18 | שב"ס |
ינואר
|
1 | 0 | 1 | צה"ל |
שנת 2017
סה"כ |
במעצר מינהלי
|
שפוטים
|
עצורים עד תום ההליכים
|
עצורים
|
גיל |
בידי
|
נכון לתאריך
|
חודש
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.12.17 | דצמבר |
78 | 0 | 15 | 44 | 19 | 14-16 | |||
274 | 2 | 87 | 153 | 32 | 16-18 | |||
352 | 2 | 102 | 197 | 51 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14-16 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16-18 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 41 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.11.17 | נובמבר |
61 | 0 | 17 | 36 | 8 | 14-16 | |||
252 | 2 | 88 | 145 | 17 | 16-18 | |||
313 | 2 | 105 | 181 | 25 | סה"כ | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | עד 14 | צה"ל | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-16 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16-18 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | סה"כ | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | עד 14 | שב"ס | 31.10.17 | אוקטובר |
59 | 0 | 8 | 42 | 9 | 14-16 | |||
258 | 2 | 78 | 152 | 26 | 16-18 | |||
318 | 2 | 86 | 194 | 36 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14-16 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16-18 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.9.17 | ספטמבר |
55 | 0 | 8 | 36 | 11 | 14-16 | |||
270 | 2 | 85 | 153 | 30 | 16-18 | |||
325 | 2 | 93 | 189 | 41 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14-16 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16-18 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.8.17 | אוגוסט |
48 | 0 | 7 | 31 | 10 | 14-16 | |||
249 | 1 | 61 | 154 | 33 | 16-18 | |||
297 | 1 | 68 | 185 | 43 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14-16 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16-18 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 31 | סה"כ | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | עד 14 | שב"ס | 31.7.17 | יולי |
51 | 0 | 6 | 31 | 14 | 14-16 | |||
252 | 1 | 79 | 139 | 33 | 16-18 | |||
304 | 1 | 85 | 170 | 48 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14-16 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16-18 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 37 | סה"כ | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | עד 14 | שב"ס | 30.6.17 | יוני |
59 | 0 | 8 | 34 | 17 | 14-16 | |||
258 | 2 | 69 | 161 | 26 | 16-18 | |||
318 | 2 | 77 | 195 | 44 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14-16 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16-18 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | סה"כ | |||
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | עד 14 | שב"ס | 31.5.17 | מאי |
71 | 0 | 18 | 33 | 20 | 16-14 | |||
257 | 2 | 65 | 147 | 43 | 18-16 | |||
331 | 2 | 84 | 181 | 64 | סה"כ | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | עד 14 | צה"ל | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16-14 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18-16 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 38 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 30.4.17 | אפריל |
63 | 0 | 20 | 31 | 12 | 16-14 | |||
240 | 2 | 71 | 133 | 34 | 18-16 | |||
303 | 2 | 91 | 164 | 46 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16-14 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18-16 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 28 | סה"כ | |||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | עד 14 | שב"ס | 31.3.17 | מארס |
57 | 0 | 25 | 27 | 5 | 16-14 | |||
230 | 1 | 82 | 129 | 18 | 18-16 | |||
289 | 1 | 108 | 156 | 24 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-14 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18-16 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 19 | סה"כ | |||
5 | 0 | 2 | 0 | 3 | עד 14 | שב"ס | 28.2.17 | פברואר |
61 | 0 | 23 | 30 | 8 | 16-14 | |||
231 | 0 | 85 | 116 | 30 | 18-16 | |||
297 | 0 | 110 | 146 | 41 | סה"כ | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | עד 14 | צה"ל | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16-14 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18-16 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 37 | סה"כ | |||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | עד 14 | שב"ס | 31.1.17 | ינואר |
68 | 0 | 23 | 35 | 10 | 16-14 | |||
231 | 0 | 76 | 129 | 26 | 18-16 | |||
231 | 0 | 76 | 129 | 26 | סה"כ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עד 14 | צה"ל | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16-14 | |||
