في نهاية شهر كانون كانون اول 2025 كانت سلطة السجون الإسرائيلية تحتجز 3,329 فلسطينياً في الاعتقال الإداري. إضافة إلى ذلك، يحتجز الجيش في بعض الحالات معتقلين إداريين، لفترات زمنية قصيرة عادةً، إلى أن تشغر أماكن لسجنهم في معتقلات وسجون مصلحة السجون.
في نهاية العام 2020 غيرت مصلحة السجون سياستها وتوقفت عن تقديم المعطيات المطلوبة لبتسيلم. بدلاً من ذلك، تنشر هي منذ ذلك الحين جزءاً من المعطيات على موقعها على شبكة الانترنت، مرة كل ثلاثة أشهر. في السنة الأولى التي نشرت مصلحة السجون معطيات بشأنها (بين تموز 2020 وأيلول 2021) كانت المعيطات جزئية، ولذا فهي غير واردة هنا.
إضافة إلى ذلك، يتم أحياناً احتجاز فلسطينيين لفترات قصيرة في منشآت يديرها الجيش. المعطيات من الجيش تصل بصورة متأخرة ودون تفاصيل حول مكانة المسجونين القانونية.
جميع المعطيات الواردة أدناه نُشرت، أو قُدمت، من قبل مصلحة السجون والجيش وهي على مسؤوليتهما وحدهما فقط.
لمعلومات أوفى يمكنكم التوجه إلى كيرن شفيت عبر البريد الإلكتروني التالي: kerens@btselem.org
2025 - معتقلون إداريون حسب الأشهر ـ شطب العنوان الذي فوق لوائح المعطيات، لأنه من الواضح أن هذا ما تعرضه اللوائح التي تحته، واستبداله بـ:
مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر | |||
| قاصرون بسن 16 إلى 18 عاما | قاصرون بسن 14 إلى 16 عاما | المجموع |
|
|
كانون اول 31 | 180 | 0 | 3,375 (3,329) | * | كانون اول |
تشرين ثاني 30 | 173 | 0 | 3,355 (3,303) | * | تشرين ثاني |
تشرين اول 31 | 172 | 0 | 3,365 (3,315) | * | تشرين اول |
30 ايلول | 168 | 0 | 3,521 (3,474) | * | ايلول |
31 آب | 168 | 0 | 3,581 (3,535) | * | آب |
31 تموز | 156 | 0 | 3,603 (3,557) | * | حزيران |
30 حزيران | 147 | 0 | 3,613 (3,563) | * | حزيران |
31 آيار | 139 | 0 | 3,562 (3,512) | * | آيار |
30 نيسان | 136 | 0 | 3,553 (3,499) | * | نيسان |
31 آذار | 119 | 0 | 3,478 (3,428) | * | آذار |
28 شباط | 115 | 0 | 3,365 (3,315) | * | شباط |
31 كانون ثاني | 103 | 0 | 3,351 (3,307) | * | كانون ثاني |
2024 - معتقلون إداريون حسب الأشهر ـ شطب العنوان الذي فوق لوائح المعطيات، لأنه من الواضح أن هذا ما تعرضه اللوائح التي تحته، واستبداله بـ:
مصلحة السجون | الإسرائيلي | شهر | ||
| قاصرون بسن 16 إلى 18 عاما | قاصرون بسن 14 إلى 16 عاما | المجموع | ||
31.12.24 | 112 | 0 | 3,376 (3,327) | كانون اول |
30.11.24 | 105 | 0 | 3,450 (3,400) | تشرين ثاني |
31.10.24 | 105 | 0 | 3,436 (3,388) | تشرين اول |
30.9.24 | 85 | 0 | 3,402 (3,351) | ايلول |
31.8.24 | 80 | 0 | 3,325 (3,281) | اب |
31.7.24 | 81 | 0 | 3,412 (3,374) | تموز |
| 30.6.24 | 75 | 0 | 3,377 (3,340) | حزيران |
| 31.5.24 | 73 | 0 | 3,411 (3,370) | آيار |
30.4.24 | 72 | 0 | 3,433 (3,388) | نيسان |
| 31.3.24 | 61 | 0 | 3,662 (3,615) | آذار |
| 29.2.24 | 53 | 0 | 3,550 (3,503) | شباط |
| 31.1.24 | 49 | 0 | 3,489 (3,439) | كانون ثاني |
2023 - معتقلون إداريون حسب الأشهر ـ شطب العنوان الذي فوق لوائح المعطيات، لأنه من الواضح أن هذا ما تعرضه اللوائح التي تحته، واستبداله بـ:
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر | ||
| قاصرون بسن 16 إلى 18 عاما | قاصرون بسن 14 إلى 16 عاما | المجموع |
|
|
31 كانون اول | 49 | 0 | 3,288 (3,242) | * | كانون اول |
30 تشرين ثاني | 38 | 0 | 2,903 (2,865) | * | تشرين ثاني |
31 تشرين اول | 52 | 0 | 2,074 (2,052) | * | تشرين اول |
30 ايلول | 23 | 0 | 1,326 (1,310) | * | ايلول |
31 آب | 22 | 0 | 1,260 (1,244) | * | اب |
31 تموز | 23 | 0 | 1,208 (1,190) | * | تموز |
30 حزيران | 18 | 0 | 1,131 (1,117) | 65 | حزيران |
31 آيار | 16 | 0 | 1,074 (1,064) | 45 | آيار |
30 نيسان | 14 | 0 | 1,011 (997) | 17 | نيسان |
31 آذار | 10 | 0 | 1,017 (1,002) | 54 | آذار |
28 شباط | 7 | 0 | 958 (945) | 49 | شباط |
31 كانون ثاني | 6 | 0 | (906) 916 | 50 | كانون ثاني |
الإداريون حسب مدة الاعتقال
| أكثر من 24 شهرًا | 24 شهرًا | 18 شهرًا | 12 شهرًا | 6 أشهر | 3 أشهر | الفئة العمرية | صحيح لتاريخ | شهر |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | قاصرون | 31.9.23 | ايلول 2023 |
| 3 | 29 | 202 | 405 | 291 | 373 | بالغون | ||
| 0 | 0 | 1 | * | 7 | 10 | قاصرون | 30.6.23 | حزيران 2023 |
| 3 | 22 | 170 | 373 | 271 | 274 | بالغون | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | قاصرون | 31.3.23 | آذار 2023 |
| 3 | 12 | 86 | 347 | 200 | 359 | بالغون | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | قاصرون | 31.12.22 | كانون اول 2022 |
| 2 | 20 | 88 | 282 | 221 | 250 | بالغون | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | قاصرون | 30.9.22 | ايلول 2022 |
| 0 | 10 | 82 | 160 | 243 | 296 | بالغون | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | قاصرون | 30.6.22 | حزيران 2022 |
| 0 | 11 | 68 | 144 | 119 | 299 | بالغون | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | قاصرون | 31.3.22 | آذار 2022 |
| 0 | 6 | 66 | 145 | 92 | 200 | بالغون | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | قاصرون | 31.12.21 | كانون اول |
| 1 | 5 | 90 | 153 | 94 | 149 | بالغون | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | قاصرون | 31.9.21 | ايلول 2021 |
| 1 | 8 | 51 | 142 | 148 | 136 | بالغون | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | قاصرون | 30.8.21 | اب 2021 |
| 1 | 15 | 61 | 155 | 167 | 110 | بالغون | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | قاصرون | 31.7.21 | تموز 2021 |
| 1 | 19 | 68 | 160 | 179 | 91 | بالغون |
*الرقم بين قوسين يشير إلى عدد الفلسطينيين من بين مجمل المعتقلين
2022 - معتقلون إداريون حسب الأشهر ـ شطب العنوان الذي فوق لوائح المعطيات، لأنه من الواضح أن هذا ما تعرضه اللوائح التي تحته، واستبداله بـ:
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر | ||
| قاصرون بسن 16 إلى 18 عاما | قاصرون بسن 14 إلى 16 عاما | المجموع | |||
31 كانون اول | * | * | * | * | كانون اول |
30 تشرين ثاني | * | * | * | * | تشرين ثاني |
31 تشرين اول | * | * | * | * | تشرين اول |
30 ايلول | 7 | 0 | 791 (784) | * | ايلول |
31 اب | 6 | 0 | 740 (726) | * | اب |
31 تموز | 5 | 0 | 670 (660) | * | تموز |
30 حزيران | 5 | 0 | 646 (632) | * | حزيران |
31 آيار | 5 | 0 | 631 (614) | * | آيار |
30 نيسان | 6 | 0 | 604 (588) | * | نيسان |
31 آذار | 2 | 0 | 511 (507) | 35 | آذار |
28 شباط | 3 | 0 | 470 (469) | 4 | شباط |
31 كانون ثاني | 3 | 0 | 486 (485) | 15 | كانون ثاني |
*الرقم بين قوسين يشير إلى عدد الفلسطينيين من بين مجمل المعتقلين
2021 - معتقلون إداريون حسب الأشهر ـ شطب العنوان الذي فوق لوائح المعطيات، لأنه من الواضح أن هذا ما تعرضه اللوائح التي تحته، واستبداله بـ:
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر | ||
| قاصرون بسن 16 إلى 18 عاما | قاصرون بسن 14 إلى 16 عاما | المجموع | |||
| 31 كانون اول | 5 | 0 | 497 (495) | 20 | كانون اول |
| 30 تشرين ثاني | 6 | 0 | 493 (491) | 23 | تشرين ثاني |
| 31 تشرين اول | 7 | 0 | 482 (479) | 6 | تشرين اول |
| 30 ايلول | * | * | * | 15 | ايلول |
| 31 اب | * | * | * | 4 | اب |
| 31 تموز | * | * | * | 13 | تموز |
| 30 حزيران | * | * | * | 26 | حزيران |
| 31 آيار | * | * | * | 57 | آيار |
| 30 نيسان | * | * | * | 9 | نيسان |
| 31 آذار | * | * | * | 10 | آذار |
| 28 شباط | * | * | * | 10 | شباط |
| 31 كانون ثاني | * | * | * | 11 | كانون ثاني |
*الرقم بين قوسين يشير إلى عدد الفلسطينيين من بين مجمل المعتقلين
2019 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر | ||
| قاصرون بسن 16 إلى 18 عاما | قاصرون بسن 14 إلى 16 عاما | المجموع | |||
| 31 كانون اول | 4 | 0 | 464 | 0 | كانون اول |
| 30 تشرين ثاني | 2 | 0 | 458 | 0 | تشرين ثاني |
| 31 تشرين اول | 3 | 0 | 460 | 0 | تشرين اول |
| 30 ايلول | 3 | 0 | 437 | 0 | ايلول |
| 31 اب | 0 | 0 | 413 | 0 | اب |
| 31 تموز | 0 | 0 | 454 | 0 | تموز |
| 30 حزيران | 0 | 0 | 433 | 0 | حزيران |
| 31 آيار | 0 | 0 | 486 | 0 | آيار |
| 30 نيسان | 2 | 0 | 479 | 0 | نيسان |
| 31 آذار | 2 | 0 | 486 | 0 | آذار |
| 28 شباط | 2 | 0 | 495 | 0 | شباط |
| 31 كانون ثاني | 2 | 0 | 491 | 0 | كانون ثاني |
2018 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر | ||
| قاصرون بسن 16 إلى 18 عاما | قاصرون بسن 14 إلى 16 عاما | المجموع | |||
| 31 كانون اول | 2 | 0 | 494 | 0 | كانون اول |
| 30 تشرين ثاني | 3 | 0 | 469 | 0 | تشرين ثاني |
| 31 تشرين اول | 4 | 0 | 481 | 0 | تشرين اول |
| 30 ايلول | 4 | 0 | 481 | 0 | ايلول |
| 31 اب | 3 | 0 | 465 | 0 | اب |
| 31 تموز | 4 | 0 | 462 | 0 | تموز |
| 30 حزيران | 3 | 0 | 446 | 2 | حزيران |
| 31 آيار | 3 | 0 | 440 | 0 | آيار |
| 30 نيسان | 3 | 0 | 424 | 0 | نيسان |
| 31 آذار | 3 | 0 | 431 | 0 | آذار |
| 28 شباط | 4 | 0 | 427 | 0 | شباط |
| 31 كانون ثاني | 3 | 0 | 445 | 0 | كانون ثاني |
* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية فلسطينيا واحدا من سكان قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ آب 2014 وحتى شهر نيسان 2018 إلا أنه لم يظهر في إحصائيات مصلحة السجون خلال هذه المدة.
2018 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر | ||
| قاصرون بسن 16 إلى 18 عاما | قاصرون بسن 14 إلى 16 عاما | المجموع | |||
31 كانون اول | 2 | 0 | 437 | 0 | كانون اول |
| 30 تشرين ثاني | 2 | 0 | 425 | 0 | تشرين ثاني |
| 31 تشرين اول | 2 | 0 | 449 | 0 | تشرين اول |
| 30 ايلول | 2 | 0 | 453 | 0 | ايلول |
| 31 اب | 1 | 0 | 436 | 0 | اب |
| 31 تموز | 1 | 0 | 459 | 1 | تموز |
| 30 حزيران | 2 | 0 | 444 | 0 | حزيران |
| 31 آيار | 2 | 0 | 475 | 0 | آيار |
| 30 نيسان | 2 | 0 | 486 | 0 | نيسان |
| 31 آذار | 1 | 0 | 492 | 0 | آذار |
| 28 شباط | 0 | 0 | 514 | 0 | شباط |
| 31 كانون ثاني | 0 | 0 | 531 | 0 | كانون ثاني |
* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية فلسطينيا واحدا من سكان قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ آب 2014 وحتى شهر نيسان 2018 إلا أنه لم يظهر في إحصائيات مصلحة السجون خلال هذه المدة.
2016 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
| صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر | ||
| قاصرون بسن 16 إلى 18 عاما | قاصرون بسن 14 إلى 16 عاما | المجموع | |||
| 31 كانون اول | 1 | 0 | 535 | 0 | كانون اول |
| 30 تشرين ثاني | 4 | 0 | 576 | 1 | تشرين ثاني |
31 تشرين اول | 5 | 0 | 598 | 1 | تشرين اول |
| 30 ايلول | 7 | 0 | 608 | 6 | ايلول |
31 اب | 10 | 0 | 644 | 2 | اب |
31 تموز | 8 | 0 | 642 | 0 | تموز |
30 حزيران | 7 | 0 | 685 | 1 | حزيران |
31 آيار | 10 | 0 | 678 | 5 | آيار |
30 نيسان | 13 | 0 | 692 | 2 | نيسان |
31 آذار | 11 | 0 | 688 | 35 | آذار |
29 شباط | 6 | 1 | 627 | 33 | شباط |
31 كانون ثاني | 2 | 0 | 568 | 11 | كانون ثاني |
* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية فلسطينيا واحدا من سكان قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ آب 2014 وحتى شهر نيسان 2018 إلا أنه لم يظهر في إحصائيات مصلحة السجون خلال هذه المدة.
2015 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر | ||
| قاصرون بسن 16 إلى 18 عاما | قاصرون بسن 14 إلى 16 عاما | المجموع | |||
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 كانون اول | 6 | 0 | 584 | 17 | كانون اول |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 30 تشرين ثاني | 5 | 0 | 527 | 25 | تشرين ثاني |
الجيش الاسرئيلي 31 ومصلحة السجون: تشرين اول | 4 | 0 | 429 | 24 | تشرين اول |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 30 ايلول | 0 | 0 | 315 | 6 | ايلول |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 اب | 0 | 0 | 341 | 1 | اب |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 تموز | 0 | 0 | 342 | 0 | تموز |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 30 حزيران | 0 | 0 | 370 | 2 | حزيران |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 آيار | 0 | 0 | 391 | 1 | آيار |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 30 نيسان | 0 | 0 | 396 | 4 | نيسان |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 آذار | 0 | 0 | 412 | 3 | آذار |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 28 شباط | 0 | 0 | 424 | 1 | شباط |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 كانون ثاني | 0 | 0 | 455 | 4 | كانون ثاني |
* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية فلسطينيا واحدا من سكان قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ آب 2014 وحتى شهر نيسان 2018 إلا أنه لم يظهر في إحصائيات مصلحة السجون خلال هذه المدة.
2014 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 كانون اول | 463 | 9 | كانون اول |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 30 تشرين ثاني | 461 | 7 | تشرين ثاني |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 تشرين اول | 457 | 5 | تشرين اول |
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 30 ايلول | 468 | 9 | ايلول |
مصلحة السجون: 31 اب | 473 | * | اب |
مصلحة السجون: 31 تموز | 446 | * | تموز |
مصلحة السجون: 30 حزيران | 363 | * | حزيران |
مصلحة السجون: 31 آيار | 196 | * | آيار |
مصلحة السجون: 30 نيسان | 191 | * | نيسان |
مصلحة السجون: 31 آذار | 186 | * | آذار |
مصلحة السجون: 28 شباط | 181 | * | شباط |
مصلحة السجون: 31 كانون ثاني | 175 | * | كانون ثاني |
* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية فلسطينيا واحدا من سكان قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ آب 2014 وحتى شهر نيسان 2018 إلا أنه لم يظهر في إحصائيات مصلحة السجون خلال هذه المدة.
2013 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر |
مصلحة السجون: 31 كانون اول | 150 | * | كانون اول |
مصلحة السجون: 30 تشرين ثاني | 143 | * | تشرين ثاني |
مصلحة السجون: 31 تشرين اول | 140 | * | تشرين اول |
مصلحة السجون: 30 ايلول | 135 | * | ايلول |
مصلحة السجون: 31 اب | 134 | * | اب |
مصلحة السجون: 31 تموز | 134 | * | تموز |
مصلحة السجون: 30 حزيران | 137 | * | حزيران |
مصلحة السجون: 31 آيار | 147 | * | آيار |
مصلحة السجون: 30 نيسان | 155 | * | نيسان |
مصلحة السجون: 31 آذار | 164 | * | آذار |
مصلحة السجون: 28 شباط | 169 | * | شباط |
مصلحة السجون: 31 كانون ثاني | 159 | * | كانون ثاني |
2012 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر |
مصلحة السجون: 31 كانون اول | 178 | * | كانون اول |
مصلحة السجون: 30 تشرين ثاني | 178 | * | تشرين ثاني |
مصلحة السجون: 31 تشرين اول | 156 | * | تشرين اول |
مصلحة السجون: 30 ايلول | 184 | * | ايلول |
مصلحة السجون: 31 اب | 212 | * | اب |
مصلحة السجون: 31 تموز | 250 | * | تموز |
مصلحة السجون: 30 حزيران | 285 | * | حزيران |
مصلحة السجون: 31 آيار | 302 | * | آيار |
مصلحة السجون: 30 نيسان | 308 | * | نيسان |
مصلحة السجون: 31 آذار | 320 | * | آذار |
مصلحة السجون: 29 شباط | 320 | * | شباط |
مصلحة السجون: 31 كانون ثاني | 309 | * | كانون ثاني |
2011 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر |
مصلحة السجون: 31 كانون اول | 307 | * | كانون اول |
مصلحة السجون: 30 تشرين ثاني | 283 | * | تشرين ثاني |
مصلحة السجون: 31 تشرين اول | 278 | * | تشرين اول |
مصلحة السجون: 30 ايلول | 286 | * | ايلول |
مصلحة السجون: 31 اب | 272 | * | اب |
مصلحة السجون: 31 تموز | 243 | * | تموز |
مصلحة السجون: 30 حزيران | 242 | * | حزيران |
مصلحة السجون: 31 آيار | 228 | * | آيار |
مصلحة السجون: 30 نيسان | 219 | * | نيسان |
مصلحة السجون: 27 اذار | 217 | * | اذار |
مصلحة السجون: 28 شباط | 214 | * | شباط |
مصلحة السجون: 31 كانون ثاني | 219 | * | كانون ثاني |
2010 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر |
مصلحة السجون: 31 كانون اول | 204 | * | كانون اول |
مصلحة السجون: 30 تشرين ثاني | 205 | * | تشرين ثاني |
مصلحة السجون: 31 تشرين اول | 213 | * | تشرين اول |
مصلحة السجون: 30 ايلول | 212 | * | ايلول |
| مصلحة السجون: 31 اب | 189 | * | اب |
| مصلحة السجون: 31 تموز | 199 | * | تموز |
مصلحة السجون: 30 حزيران | 203 | * | حزيران |
مصلحة السجون: 31 آيار | 213 | * | آيار |
مصلحة السجون: 30 نيسان | 222 | * | نيسان |
مصلحة السجون: 31 آذار | 237 | * | آذار |
مصلحة السجون: 28 شباط | 259 | * | شباط |
مصلحة السجون: 31 كانون ثاني | 264 | * | كانون ثاني |
2009 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر |
مصلحة السجون: 31 كانون اول | 278 | * | كانون اول |
مصلحة السجون: 30 تشرين ثاني | 291 | * | تشرين ثاني |
مصلحة السجون: 31 تشرين اول | 322 | * | تشرين اول |
مصلحة السجون: 30 ايلول | 335 | * | ايلول |
مصلحة السجون: 31 اب | 363 | * | اب |
مصلحة السجون: 31 تموز | 387 | * | تموز |
الجيش الاسرئيلي: 28 حزيران | 428 | 0 | حزيران |
مصلحة السجون: 31 ايار | 449 | 0 | ايار |
مصلحة السجون: 30 نيسان | 487 | * | نيسان |
مصلحة السجون: 31 اذار | 506 | * | اذار |
الجيش الاسرئيلي: 26 شباط | 542 | 0 | شباط |
الجيش الاسرئيلي: 28 كانون ثاني مصلحة السجون: 3 كانون ثاني | 564 | 0 | كانون ثاني |
عدد المعتقلين الاداريين | مدة الاعتقال بالاعوام | ||
| صحيح لغاية 30.11.09 | صحيح لغاية 31.10.09 | صحيح لغاية 21.1.09 | |
69 | 73 | 176 | لغاية نصف عام |
103 | 117 | 154 | من نصف عام لغاية عام |
52 | 59 | 120 | من العام لغاية العام ونصف |
41 | 42 | 56 | من العام ونصف لغاية عامين |
18 | 20 | 19 | من العامين لغاية العامين ونصف |
6 | 8 | 18 | من العامين ونصف لغاية ثلاث اعوام |
0 | 0 | 2 | من ثلاثة اعوام لغاية ثلاثة اعوام ونصف |
1 | 2 | 0 | من ثلاثة اعوام ونصف لغاية اربعة اعوام |
0 | 0 | 1 | من اربعة اعوام لغاية اربعة اعوام ونصف |
1 | 1 | 2 | اكثر من اربعة اعوام ونصف |
291 | 322 | 548 | المجموع |
2008 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر |
مصلحة السجون: 28 كانون اول | 546 | 0 | كانون اول |
الجيش الاسرئيلي: 29 تشرين ثاني | 569 | 0 | تشرين ثاني |
الجيش الاسرئيلي: 29 تشرين اول مصلحة السجون: 31 تشرين اول | 578 | 0 | تشرين اول |
الجيش الاسرئيلي: 29 ايلول مصلحة السجون: 30 ايلول | 598 | 1 | ايلول |
الجيش الاسرئيلي: 29 آب مصلحة السجون: 31 آب | 649 | 2 | آب |
مصلحة السجون: 31 تموز | 691 | * | تموز |
الجيش الاسرئيلي: 30 حزيران مصلحة السجون: 30 حزيران | 730 | 0 | حزيران |
الجيش الاسرئيلي: 29 ايار مصلحة السجون: 31 ايار | 761 | 0 | ايار |
مصلحة السجون: 30 نيسان | 790 | * | نيسان |
الجيش الاسرئيلي: 30 اذار مصلحة السجون: 31 اذار | 776 | 0 | اذار |
مصلحة السجون: 29 شباط | 788 | 0 | شباط |
الجيش الاسرئيلي: 31 كانون الثاني | 813 | 1 | كانون ثاني |
2007 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر |
مصلحة السجون: 31 كانون اول | 842 | 5 | كانون اول |
الجيش الاسرئيلي: 30 تشرين ثاني مصلحة السجون: 26 تشرين ثاني | 858 | 9 | تشرين ثاني |
مصلحة السجون: 30 تشرين اول | 842 | 14 | تشرين اول |
الجيش الاسرئيلي: 24 ايلول مصلحة السجون: 29 ايلول | 839 | 1 | ايلول |
الجيش الاسرئيلي: 12 اب مصلحة السجون: 28 اب | 818 | 0 | اب |
لجيش الاسرئيلي: 10 تموز | * | 3 | تموز |
مصلحة السجون: 6 حزيران | 831 | 0 | حزيران |
الجيش الاسرائيلي: 13 ايار | * | 0 | ايار |
الجيش الاسرئيلي: 10 نيسان مصلحة السجون: 1 نيسان | 809 | 0 | نيسان |
الجيش الاسرئيلي: 4 اذار مصلحة السجون: 5 اذار | 780 | 3 | آذار |
الجيش الاسرئيلي: 3 كانون الثاني | 801 | 6 | كانون ثاني |
2006 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر |
الجيش الاسرئيلي: 3 كانون اول مصلحة السجون: 23 كانون اول | 782 | 1 | كانون اول |
الجيش الاسرئيلي: 1 تشرين ثاني مصلحة السجون: 23 تشرين ثاني | 736 | 2 | تشرين ثاني |
الجيش الاسرئيلي: 5 تشرين اول مصلحة السجون: 22 تشرين اول | 694 | 9 | تشرين اول |
الجيش الاسرئيلي: 3 ايلول | 592 | 116 | ايلول |
الجيش الاسرئيلي: 1 اب | * | 103 | اب |
الجيش الاسرئيلي: 2 تموز مصلحة السجون: 25 تموز | 645 | 68 | تموز |
الجيش الاسرئيلي: 1 حزيران | * | 143 | حزيران |
الجيش الاسرئيلي: 1 ايار | * | 142 | ايار |
الجيش الاسرئيلي:2 نيسان | * | 109 | نيسان |
الجيش الاسرئيلي: 1 اذار | * | 710 | اذار |
الجيش الاسرئيلي: 1 شباط | * | 725 | شباط |
الجيش الاسرئيلي: 3 كانون الثاني | 53 | 741 | كانون الثاني |
2005 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر |
مصلحة السجون: 3 كانون الاول | 47 | 788 | كانول الاول |
مصلحة السجون: 3 تشرين الثاني | 42 | 751 | تشرين الثاني |
مصلحة السجون: 3 تشرين الاول | 36 | 578 | تشرين الاول |
مصلحة السجون: 3 ايلول | 24 | 602 | ايلول |
الجيش الاسرئيلي: 1 اب | * | 596 | اب |
الجيش الاسرئيلي: 1 تموز | * | 604 | تموز |
الجيش الاسرئيلي: 6 ايار | * | 647 | ايار |
الجيش الاسرئيلي: 6 نيسان | * | 704 | نيسان |
الجيش الاسرئيلي: 6 كانون الثاني مصلحة السجون: 3 كانون الثاني | 22 | 848 | كانون الثاني |
اتبداءا من شهر شباط 2005 توقفت مصلحة السجون الإسرائيلية عن إرسال معطيات بشكل جاري حول الأسرى إلى منظمة بتسيلم. استلمت المنظمة المعطيات ابتدءا من هذا الشهر في أعقاب تقديم طلب مدفوع، حسب قانون حرية المعلومات.
2004 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش
صحيح لغاية | مصلحة السجون | الجيش الإسرائيلي | شهر |
الجيش الاسرئيلي: 5 كانون الاول مصلحة السجون: 6 كانون الاول | 27 | 836 | كانون الاول |
الجيش الاسرئيلي: 1 تشرين الثاني مصلحة السجون: 2 تشرين الثاني | 27 | 831 | تشرين الثاني |
مصلحة السجون: 13 تشرين الاول | 23 | * | تشرين الاول |
الجيش الاسرئيلي": 2 בايلول | 21 | 760 | ايلول |
الجيش الاسرئيلي: 1 اب | 20 | 731 | اب |
الجيش الاسرئيلي: 7 تموز مصلحة السجون: 7 تموز | 23 | 737 | تموز |
الجيش الاسرئيلي: 24 حزيران مصلحة السجون: 13 حزيران | 24 | 723 | حزيران |
