מאז 7 באוקטובר 2023 הביאו המתקפות הצבאיות ואלימות המתנחלים בגדה המערבית לעקירת אוכלוסייה בהיקפים שלא נראו מאז כיבוש הגדה ב-1967. נכון ל-16 במארס 2026 גירשה ישראל 59 קהילות פלסטיניות ומשפחות מבודדות, המונות 4,003 בני אדם, ממקום מושבן באזורים המוגדרים כשטחי C ו-B . בנוסף נעקרו 507 תושבים מבתיהם ב-16 קהילות שגורשו באופן חלקי. לפחות 9 קהילות נוספות גורשו לפני 7 באוקטובר 2023. במקביל, לפחות 32,000 בני אדם נעקרו בכפייה בתחילת שנת 2025 כתוצאה מהתקפות הצבא על מחנות הפליטים בצפון הגדה המערבית, ונכון לפברואר 2026 טרם הורשו לחזור לבתיהם, שרבים מהם נהרסו באופן יזום כחלק מהמתקפות.
בדרום בקעת הירדן ובאזור שממזרח לעיר רמאללה הצליחה ישראל "לטהר" את השטח כולו מהקהילות הפלסטיניות שחיו בו, לרבות גירוש חוזר של קהילות שעברו לשטחי B לאחר שגורשו מבתיהם בשטחי C. בצפון בקעת הירדן, הקמתם של מאחזים רבים, והתגברות ההתקפות האלימות המתלווה לכך, מחוללים תהליך גירוש מואץ של קהילות פלסטינית השוכנות באזור. כמאמץ משלים, החל הצבא בהקמתה של גדר הפרדה שנועדה לחצוץ בין צפון בקעת הירדן לשאר שטח הגדה המערבית שתקל על ההשתלטות על קרקעות הבקעה ותסייע לדחוק את תושבי הקהילות באזור זה לעקור לאזורים המאוכלסים יותר של הגדה. חרב הגירוש תלויה מעל צווארם של אלפי בני אדם נוספים, החיים בעשרות קהילות פלסטיניות הסובלות מהתקפות יומיומיות המבוצעות על ידי חיילים ומתנחלים ישראלים ומהתעמרות מוסדית, שיטתית וממושכת.
קהילות פלסטיניות הגרות באזורים המוגדרים כשטחי C של הגדה המערבית נתונות כבר שנים למתקפה מתואמת מצד מתנחלים, הצבא, והרשויות הישראליות. בסיוע המדינה, הוקמו בשנים האחרונות עשרות מאחזי רועים שמטרתם המרכזית היא השתלטות על שטחים נרחבים ככל האפשר, תוך נישולן של התושבים הפלסטינים מבתיהם ומאדמתם.
מאז אוקטובר 2023, ובחסות המתקפה הג'נוסיידלית שמבצעת ישראל ברצועת עזה, הלכה והקצינה האלימות שיוזמים המתנחלים המתגוררים במאחזים, הפועלים בגיבוי מלא ובשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון הישראליים. אלימות זו, שהפכה לשגרה יומיומית מבעיתה, שכוללת תקיפות פיזיות קשות של התושבים הפלסטינים, פלישות מתנחלים וחיילים לקהילות ולבתי התושבים בשעות היום והלילה, הצתות, גירוש רועים משטחי המרעה וחקלאים משדותיהם, הרג וגניבת צאן, השחתת יבולים, גניבות של ציוד וחפצים אישיים וחסימת דרכים.
לעדכונים על הריסת בתים והחרמת רכוש בידי הרשויות הישראליות בקהילות אלה ובקהילות נוספות הנמצאות בסכנת גירוש, הקליקו כאן. לעדכונים מפורטים על אלימות מתנחלים בקהילות אלה ראו מתחת לטבלת המעקב.
* הרשימה מתעדכנת בהתאם למידע שוטף שמגיע לבצלם.
| קהילה | מחוז | שטחי A, B, C | תאריך הגירוש | מספר המקבצים | מספר המשפחות | מספר האנשים | מספר הקטינים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ח'. א-טייבה (תרקומיא) | חברון | C | 07 באוקטובר 2023 | 1 | 10 | 47 | 6 |
| 2 | ח'לת אל-חמרא | בית לחם | C | 08 באוקטובר 2023 | 3 | 2 | 11 | 5 |
| 3 | בריית חיזמא | אל-קודס | C | 08 באוקטובר 2023 | 2 | 2 | 18 | 4 |
| 4 | ואדי א-סיק | רמאללה ואל-בירה | C | 10 באוקטובר 2023 | 1 | 30 | 180 | 40 |
| 5 | דרום א-נסארייה | שכם | C | 13 באוקטובר 2023 | 3 | 5 | 25 | 13 |
| 6 | ח'. א-רדים | חברון | C | 13 באוקטובר 2023 | 2 | 2 | 20 | 11 |
| 7 | עין א-רשאש | רמאללה ואל-בירה | C | 16 באוקטובר 2023 | 1 | 18 | 85 | 25 |
| 8 | בריית תוקוע | בית לחם | B, C | 19 באוקטובר 2023 | 10 | 8 | 69 | 25 |
| 9 | מקתל מסלם | חברון | C | 20 באוקטובר 2023 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 10 | עתירייה | חברון | C | 23 באוקטובר 2023 | 1 | 2 | 31 | 20 |
| 11 | ח'. עניזאן (זנותה צפון) | חברון | C | 29 באוקטובר 2023 | 1 | 4 | 35 | 20 |
| 12 | אל-קאנוב | חברון | 01 בנובמבר 2023 | 7 | 8 | 40 | 24 | |
| 13 | ח'. זנותה | חברון | C | 01 בנובמבר 2023 | 1 | 27 | 250 | 100 |
| 14 | ח'. טאנא | שכם | C | 09 בנובמבר 2023 | 1 | 18 | 135 | 51 |
| 15 | ח'. ג'בעית | רמאללה ואל-בירה | C | 10 בדצמבר 2023 | 1 | 8 | 25 | 10 |
| 16 | רמון מזרח (ואדי א-סיק צפון) | רמאללה ואל-בירה | C | 10 בדצמבר 2023 | 1 | 6 | 30 | 12 |
| 17 | בדו אל-מוערג'את מרכז | רמאללה ואל-בירה | C | 10 בדצמבר 2023 | 4 | 20 | 140 | 90 |
| 18 | עין חראשה | רמאללה ואל-בירה | B, C | 31 בדצמבר 2023 | 2 | 3 | 30 | 0 |
| 19 | אל-מרג'מה (עין סאמיה) | רמאללה ואל-בירה | C | 31 בדצמבר 2023 | 1 | 4 | 30 | 17 |
| 20 | פרח'ה (עיראק א-סח'רה) | סלפית | C | 12 בינואר 2024 | 1 | 3 | 18 | 12 |
| 21 | ואדי עביאת | בית לחם | C | 15 בפברואר 2024 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 22 | עין א-סוח'ון | שכם | C | 21 במארס 2024 | 1 | 5 | 37 | 19 |
| 23 | ח'לת אל-מר'ארה | רמאללה ואל-בירה | C | 20 ביוני 2024 | 1 | 10 | 50 | 20 |
| 24 | ואדי א-שעיר | שכם | C | 31 ביולי 2024 | 1 | 9 | 54 | 38 |
| 25 | ח'. אום אל-ג'מאל | טובאס | C | 16 באוגוסט 2024 | 1 | 13 | 78 | 43 |
| 26 | ח'לת ח'דר (אל-פאריסייה) | טובאס | C | 31 באוגוסט 2024 | 1 | 6 | 28 | 7 |
| 27 | ח'. ואדי אל-פאוו | טובאס | C | 10 בספטמבר 2024 | 1 | 2 | 18 | 13 |
| 28 | ג'ורת אל-ח'ייל | חברון | C | 22 באוקטובר 2024 | 1 | 10 | 40 | 16 |
| 29 | עין דומא | שכם | C | 15 בנובמבר 2024 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 30 | ואד אל-אבייד (אל-מניה-מזרח) | בית לחם | C | 14 בפברואר 2025 | 4 | 5 | 19 | 9 |
| 31 | אל-עלייא (אל-ג'יזי) | רמאללה ואל-בירה | B | 21 בפברואר 2025 | 1 | 1 | 8 | |
| 32 | ח'. אבו א-ריש | סלפית | C | 28 בפברואר 2025 | 1 | 6 | 29 | 11 |
| 33 | ליפג'ים (אל-פג'ם) | שכם | C | 22 במארס 2025 | 1 | 3 | 18 | 3 |
| 34 | משפחת ערארה (אל-מזרעה א-שרקייה) | רמאללה ואל-בירה | A | 21 באפריל 2025 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 35 | א-רביעה | בית לחם | C | 30 באפריל 2025 | 1 | 3 | 17 | 12 |
| 36 | מר'אייר א-דיר | רמאללה ואל-בירה | C | 22 במאי 2025 | 1 | 23 | 150 | 75 |
| 37 | אל-יטאטאווה (אל-מזרעה א-שרקייה) | רמאללה ואל-בירה | A | 22 ביוני 2025 | 1 | 20 | 190 | 90 |
| 38 | א-דעכ (דרום-מערב כובר) | רמאללה ואל-בירה | C | 30 ביוני 2025 | 1 | 9 | 19 | 10 |
| 39 | בדו אל-מוערג'את מזרח (אל-מליחאת) | יריחו | C | 04 ביולי 2025 | 2 | 36 | 228 | 108 |
| 40 | דיר עלא (בריית כיסאן) | בית לחם | B | 27 ביולי 2025 | 1 | 27 | 85 | 40 |
| 41 | אבו דאהוכ-ג'האלין (דיר חג'לה) | יריחו | C | 04 באוגוסט 2025 | 1 | 5 | 25 | 15 |
| 42 | ערב אל-ג'האלין (עין איוב) | רמאללה ואל-בירה | C | 11 באוגוסט 2025 | 1 | 19 | 130 | 80 |
| 43 | דאר שעלאן (עטארה) | רמאללה ואל-בירה | B | 23 באוגוסט 2025 | 1 | 7 | 50 | 30 |
| 44 | ח'. איבזיק | טובאס | C | 30 בספטמבר 2025 | 1 | 29 | 168 | 78 |
| 45 | ראס עין אל-עוג'א | יריחו | C | 25 בינואר 2026 | 1 | 125 | 652 | 333 |
| 46 | עין אל-מייתה (חמאם א-מאלח) | טובאס | C | 14 בפברואר 2026 | 3 | 18 | 100 | 55 |
| 47 | דאר אבו שאפי (עין סיניא) | רמאללה ואל-בירה | B | 17 בפברואר 2026 | 1 | 5 | 27 | 10 |
| 48 | אל-בורג' (חמאם אל-מאלח) | טובאס | C | 18 בפברואר 2026 | 1 | 10 | 64 | 41 |
| 49 | ואדי קטוניה | רמאללה ואל-בירה | C | 21 בפברואר 2026 | 2 | 3 | 16 | 10 |
| 50 | דאר אבו נסר (אל-ח׳לאיל) | רמאללה ואל-בירה | B | 21 בפברואר 2026 | 1 | 7 | 35 | 13 |
| 51 | דאר אבו נאג'ח (אל-ח'לאיל) | רמאללה ואל-בירה | B | 21 בפברואר 2026 | 1 | 12 | 46 | 20 |
| 52 | משפחת עמרוש (עין סיניא) | רמאללה ואל-בירה | B | 22 בפברואר 2026 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 53 | ואדי א-שאער | שכם | B | 23 בפברואר 2026 | 1 | 7 | 39 | 20 |
| 54 | ערב אל-ח'ולי (ואדי קאנא) | קלקיליה | C | 27 בפברואר 2026 | 1 | 17 | 87 | 43 |
| 55 | א-זוואהרה (דומא) | שכם | C | 05 במארס 2026 | 0 | 3 | 23 | 15 |
| 56 | א-שכארה (דומא) | שכם | C | 06 במארס 2026 | 1 | 10 | 52 | 33 |
| 57 | ממזרח לאל-עקבה | טובאס | C | 07 במארס 2026 | 1 | 8 | 38 | 14 |
| 58 | ירזה (הח'ירבה) | טובאס | C | 08 במארס 2026 | 1 | 12 | 72 | 36 |
| 59 | פסאייל אל-וסטא | יריחו | C | 16 במארס 2026 | 1 | 6 | 43 | 22 |
| סה"כ | 90 | 677 | 4003 | 1894 |
| קהילה | מחוז | שטחי A, B, C | תאריך הגירוש | מספר המקבצים | מספר המשפחות | מספר האנשים | מספר הקטינים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרום עין שיבלי | שכם | C | 13 באוקטובר 2023 | 1 | 3 | 28 | 14 |
| 2 | ח'. סוסיא | חברון | C | 14 באוקטובר 2023 | 1 | 2 | 18 | 9 |
| 3 | בדו ג'יבאס-מזרח א-טייבה | רמאללה ואל-בירה | B, C | 27 באוקטובר 2023 | 1 | 2 | 19 | 1 |
| 4 | ח'. תל אל-חימה | טובאס | C | 05 בנובמבר 2023 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | נבע אל-ר'זאל (אל-פאריסייה) | טובאס | C | 10 בדצמבר 2023 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | ח'. אל-מאלח (חמאמאת אל-מאלח) | טובאס | C | 20 באוגוסט 2025 | 2 | 8 | 53 | 30 |
| 7 | אחמייר (אל-פאריסייה) | טובאס | C | 25 באוגוסט 2025 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 8 | יאנון | שכם | C | 28 בדצמבר 2025 | 1 | 5 | 18 | 1 |
| 9 | אל-חדידייה | טובאס | C | 25 בינואר 2026 | 1 | 4 | 19 | 11 |
| 10 | תל א-סמאדי (אל-ג'יפתליק) | יריחו | C | 03 בפברואר 2026 | 1 | 7 | 52 | 28 |
| 11 | ח'. חומסה מערב (מגורשי חומסה אל-פוקא) | טובאס | C | 07 בפברואר 2026 | 1 | 6 | 34 | 17 |
| 12 | ח'. אל-מרכז | חברון | C | 08 בפברואר 2026 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 13 | סטיח (עין א-דיוכ א-תחתא) | יריחו | C | 10 בפברואר 2026 | 1 | 12 | 70 | 42 |
| 14 | רמון דרום (מגורשי ואדי א-סיק) | רמאללה ואל-בירה | B, C | 18 בפברואר 2026 | 2 | 16 | 78 | 45 |
| 15 | ח'. אל-חלאווה | חברון | C | 23 בפברואר 2026 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 16 | ח'. סמרה | טובאס | C | 15 במארס 2026 | 3 | 14 | 84 | 33 |
| סה"כ | 20 | 85 | 507 | 242 |
פרסום זה הופק בסיוע האיחוד האירופי. בצלם לבדו אחראי לתכניו, שאינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.
משטר האפרטהייד והכיבוש הישראלי כרוך ממהותו בהפרה שיטתית של זכויות האדם. בצלם פועל במטרה להביא לסיומו, מתוך הכרה שרק בדרך זו ניתן לממש עתיד בו זכויות האדם, דמוקרטיה, חירות ושוויון יובטחו לכל בני האדם – פלסטינים וישראלים – החיים בין הירדן לים.
ברצועת עזה פועלת ישראל מאז מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023 באופן מתואם ומתוך כוונה ברורה להביא להרס של החברה הפלסטינית ומבצעת ג'נוסייד בתושביה. על רקע מעשיה של ישראל בעזה, הצהרותיהם של מקבלי החלטות ישראלים, והיעדרה של פעולה אפקטיבית מצד הקהילה הבינלאומית, קיימת סכנה ממשית שהמשטר הישראלי ירחיב את הג'נוסייד גם לאזורים נוספים שתחת שליטתו, ובראש ובראשונה לגדה המערבית. בצלם קורא לציבור הישראלי ולקהילה הבינלאומית לפעול בכל האמצעים שמאפשר המשפט הבינלאומי לעצירתו המיידית של הג׳נוסייד הישראלי בפלסטינים.