מאז שנת 2006 ועד ה-31.12.20 הרסה ישראל לפחות 1,675 יחידות דיור של פלסטינים בגדה המערבית (לא כולל מזרח ירושלים). עקב ההריסות איבדו את ביתם לפחות 7,277 בני אדם, בהם לפחות 3,660 קטינים.
בקהילות שישראל אינה מכירה בהן ואשר חלק ניכר מהן נמצאות בסכנת גירוש, הורסת ישראל שוב ושוב את בתי התושבים. החל בשנת 2006 ועד 31.12.20 הרסה ישראל בקהילות כאלה את בתיהם של לפחות 1,105 פלסטינים, בהם 528 קטינים יותר מפעם אחת.
בנוסף, מתחילת שנת 2012 ועד 31.12.20, הרס המנהל האזרחי בגדה (לא כולל מזרח ירושלים) 1,974 מבנים שלא שימשו למגורים (לרבות גדרות, בורות מים, מחסנים, מבנים חקלאיים, בתי עסק, מבני ציבור ועוד).
לנתונים על הריסת בתים במזרח ירושלים הקליקו כאן
נתונים לפי שנה (נכון ל-31.12.20)
שנה | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם | מבנים שלא למגורים ותשתיות |
2020 | 152 | 627 | 325 | 412 |
2019 | 104 | 349 | 160 | 157 |
2018 | 81 | 242 | 121 | 114 |
2017 | 102 | 366 | 203 | 106 |
2016 | 277 | 1,174 | 600 | 368 |
2015 | 127 | 506 | 293 | 205 |
2014 | 147 | 729 | 395 | 194 |
2013 | 176 | 532 | 272 | 243 |
2012 | 98 | 526 | 274 | 175 |
2011 | 158 | 853 | 407 | אין נתונים |
2010 | 85 | 387 | 184 | אין נתונים |
2009 | 28 | 218 | 62 | אין נתונים |
2008 | 44 | 276 | 160 | אין נתונים |
2007 | 47 | 267 | 126 | אין נתונים |
2006 | 49 | 225 | 78 | אין נתונים |
סה"כ | 1,675 | 7,277 | 3,660 | 1,974 |
נתונים לפי שנה ומחוז (נכון ל-31.12.20)
2020 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 27 | 71 | 32 |
בית לחם | 17 | 104 | 54 |
ג'נין | 4 | 0 | 0 |
חברון | 36 | 199 | 108 |
טובאס | 21 | 97 | 52 |
טול-כרם | 0 | 0 | 0 |
יריחו | 36 | 117 | 62 |
סלפית | 0 | 0 | 0 |
קלקיליה | 0 | 0 | 0 |
רמאללה | 9 | 33 | 13 |
שכם | 2 | 6 | 4 |
סה"כ | 152 | 627 | 325 |
2019 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 9 | 35 | 16 |
בית לחם | 12 | 49 | 20 |
ג'נין | 2 | 0 | 0 |
חברון | 43 | 157 | 67 |
טובאס | 12 | 30 | 11 |
טול-כרם | 2 | 0 | 0 |
יריחו | 11 | 33 | 22 |
סלפית | 0 | 0 | 0 |
רמאללה | 4 | 26 | 19 |
קלקיליה | 1 | 0 | 0 |
שכם | 8 | 19 | 5 |
סה"כ | 104 | 349 | 160 |
2018 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 23 | 78 | 49 |
בית לחם | 7 | 36 | 18 |
ג'נין | 2 | 4 | 0 |
חברון | 20 | 63 | 29 |
טובאס | 8 | 18 | 4 |
טול-כרם | 0 | 0 | 0 |
יריחו | 12 | 35 | 18 |
סלפית | 0 | 0 | 0 |
קלקיליה | 0 | 0 | 0 |
רמאללה | 7 | 0 | 0 |
שכם | 2 | 8 | 3 |
סה"כ | 81 | 242 | 121 |
2017 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 50 | 179 | 115 |
בית לחם | 6 | 7 | 5 |
ג'נין | 0 | 0 | 0 |
חברון | 7 | 37 | 17 |
טובאס | 4 | 20 | 6 |
טול-כרם | 0 | 0 | 0 |
יריחו | 18 | 33 | 16 |
סלפית | 0 | 0 | 0 |
קלקיליה | 0 | 0 | 0 |
רמאללה | 4 | 21 | 11 |
שכם | 13 | 69 | 33 |
סה"כ | 102 | 366 | 203 |
2016 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 85 | 331 | 180 |
בית לחם | 5 | 7 | 4 |
ג'נין | 0 | 0 | 0 |
חברון | 36 | 166 | 87 |
טובאס | 44 | 181 | 63 |
טול-כרם | 1 | 0 | 0 |
יריחו | 38 | 231 | 146 |
סלפית | 0 | 0 | 0 |
קלקיליה | 0 | 0 | 0 |
רמאללה | 11 | 58 | 24 |
שכם | 57 | 200 | 96 |
סה"כ | 277 | 1,174 | 600 |
2015 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 20 | 102 | 65 |
בית לחם | 1 | 0 | 0 |
ג'נין | 3 | 21 | 13 |
חברון | 11 | 47 | 25 |
טובאס | 35 | 98 | 40 |
טול-כרם | 1 | 0 | 0 |
יריחו | 37 | 122 | 70 |
סלפית | 0 | 0 | 0 |
קלקיליה | 0 | 0 | 0 |
רמאללה | 19 | 116 | 80 |
שכם | 0 | 0 | 0 |
סה"כ | 127 | 506 | 293 |
2014 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 26 | 175 | 104 |
בית לחם | 2 | 20 | 14 |
ג'נין | 0 | 0 | 0 |
חברון | 19 | 133 | 66 |
טובאס | 45 | 179 | 99 |
טול-כרם | 2 | 0 | 0 |
יריחו | 33 | 143 | 71 |
סלפית | 0 | 0 | 0 |
רמאללה | 7 | 33 | 19 |
שכם | 13 | 46 | 22 |
סה"כ | 147 | 729 | 395 |
2013 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 17 | 74 | 48 |
בית לחם | 1 | 0 | 0 |
ג'נין | 2 | 2 | 0 |
חברון | 11 | 39 | 20 |
טובאס | 97 | 181 | 85 |
טול-כרם | 0 | 0 | 0 |
יריחו | 29 | 165 | 90 |
סלפית | 1 | 0 | 0 |
קלקיליה | 0 | 0 | 0 |
רמאללה | 16 | 63 | 26 |
שכם | 2 | 8 | 3 |
סה"כ | 176 | 532 | 272 |
2012 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 14 | 83 | 52 |
בית לחם | 4 | 21 | 8 |
ג'נין | 0 | 0 | 0 |
חברון | 18 | 121 | 63 |
טובאס | 17 | 119 | 47 |
טול-כרם | 0 | 0 | 0 |
יריחו | 10 | 23 | 13 |
סלפית | 11 | 59 | 37 |
קלקיליה | 3 | 19 | 11 |
רמאללה | 9 | 50 | 32 |
שכם | 12 | 31 | 11 |
סה"כ | 98 | 526 | 274 |
2011 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 23 | 128 | 73 |
בית לחם | 1 | 10 | 6 |
ג'נין | 0 | 0 | 0 |
חברון | 26 | 211 | 97 |
טובאס | 20 | 112 | 48 |
טול-כרם | 0 | 0 | 0 |
יריחו | 33 | 183 | 85 |
סלפית | 0 | 0 | 0 |
קלקיליה | 7 | 45 | 30 |
רמאללה | 4 | 16 | 8 |
שכם | 44 | 148 | 60 |
סה"כ | 158 | 853 | 407 |
2010 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
בית לחם | 5 | 34 | 24 |
חברון | 3 | 27 | 21 |
טובאס | 50 | 142 | 60 |
יריחו | 3 | 37 | 24 |
סלפית | 2 | 7 | 5 |
קלקיליה | 1 | 5 | 3 |
רמאללה | 2 | 2 | 0 |
שכם | 19 | 133 | 47 |
סה"כ | 85 | 387 | 184 |
2009 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 3 | 27 | 15 |
טובאס | 24 | 182 | 40 |
רמאללה | 1 | 9 | 7 |
סה"כ | 28 | 218 | 62 |
2008 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 11 | 64 | 39 |
חברון | 7 | 66 | 40 |
טובאס | 8 | 34 | 7 |
יריחו | 13 | 81 | 52 |
קלקיליה | 2 | 9 | 6 |
רמאללה | 3 | 22 | 16 |
סה"כ | 44 | 276 | 160 |
2007 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 3 | 22 | 3 |
בית לחם | 3 | 7 | 5 |
ג'נין | 2 | 11 | 7 |
חברון | 18 | 134 | 60 |
טול-כרם | 7 | 0 | 0 |
יריחו | 10 | 82 | 44 |
סלפית | 1 | 0 | 0 |
קלקיליה | 1 | 0 | 0 |
רמאללה | 2 | 11 | 7 |
סה"כ | 47 | 267 | 126 |
2006 | |||
מחוז | יחידות דיור | אנשים שאיבדו את ביתם | קטינים שאיבדו את ביתם |
אל-קודס | 6 | 12 | * |
בית לחם | 14 | 102 | 37 |
ג'נין | 5 | 35 | 17 |
חברון | 4 | 31 | 15 |
טובאס | 3 | 33 | 9 |
סלפית | 3 | 7 | 0 |
קלקיליה | 8 | 5 | 0 |
רמאללה | 6 | 0 | 0 |
סה"כ | 49 | 225 | 78 |
* לבצלם אין מידע בנושא
הריסת בתי מגורים ומבנים אחרים בגדה המערבית, 2004-1999, נתוני המנהל האזרחי
בתי מגורים ומבנים אחרים |
שנה
|
101
|
1999
|
41
|
2000
|
186
|
2001
|
276
|
2002
|
306
|
2003
|
139
|
2004
|
1049
|
סה"כ
|
*הריסת בתי מגורים, 1987 עד 1998
סה"כ
|
מזרח ירושלים
|
הגדה המערבית
|
שנה |
103 |
אין נתונים
|
103
|
1987 |
423
|
30
|
393
|
1988 |
347
|
אין נתון
|
אין נתון
|
1989 |
102
|
אין נתון
|
אין נתון
|
1990 |
227
|
אין נתון
|
אין נתון
|
1991 |
160
|
12
|
148
|
1992 |
111
|
48
|
63
|
1993 |
149
|
29
|
120
|
1994 |
68
|
25
|
43
|
1995 |
157
|
17
|
140
|
1996 |
249
|
16
|
233
|
1997 |
180
|
30
|
150
|
1998 |
2,276 | סה"כ |
*מקורות המידע:
תחקיר בצלם, עיר שלם, LAW: הארגון הפלסטיני להגנה על זכויות האדם והסביבה, PHRIC: מרכז המידע של פלסטין לזכויות האדם בשטחים, הוועד נגד הריסות בתים, חבר מועצת העיר ירושלים מאיר מרגלית, רשויות וכלי תקשורת.
קיימים הבדלים בין המקורות השונים, הן לגבי השימוש עבורו נועדו מבנים שונים (מגורים, פרנסה וכו') והן לגבי המספרים עצמם. משום כך יש להתייחס לנתונים בזהירות, אף שההערכות כאן הן מינימליות.
- שימו לב: עקב בדיקה חוזרת של המידע במאגר המידע של בצלם, חלו שינויים משמעותיים בנתונים.
- נתוני הריסות הבתים באזור ירושלים מתחלקים לשתי קבוצות: הריסות במזרח ירושלים (שבשליטת עיריית ירושלים) והריסות בשכונות וביישובים הסמוכים, המשתייכים, על-פי החלוקה של הרשות הפלסטינית, למחוז אל-קודס. במקרים שבהם הקו המוניציפאלי של עיריית ירושלים עובר בתוך היישוב, חלק מההריסות ביישוב שויכו למזרח ירושלים וחלקן למחוז אל-קודס. את נתוני ההריסות במזרח ירושלים ניתן למצוא כאן.
- הנתונים על בתים שנהרסו על-ידי עירית ירושלים נמסרו לבצלם על-ידי העיריה ב-11.3.04, בעקבות פניה על-פי חוק חופש המידע.
- הנתונים על בתים שנהרסו במזרח ירושלים על-ידי משרד הפנים נמסרו למרכז אל-קודס לזכויות סוציאליות ב-5.12.04 על-ידי האגף לתכנון אסטרטגי במשרד הפנים.
- הנתונים על הריסת הבתים בשאר הגדה המערבית נמסרו לבצלם על-ידי המנהל האזרחי ב-31.3.04 בעקבות פניה על-פי חוק חופש המידע.
- הנתונים על שנת 2004 והנתונים על הריסות במזרח ירושלים על-ידי משרד הפנים בשנים 2001-1999 לקוחים מדו"ח הוועד נגד הריסות בתים, ספטמבר 2004.