لغاية نهاية شهر أيلول 2020 تحتجز مصلحة السجون الاسرائيلية 254 معتقلًا وأسيرًا أمنيًا فلسطينيًا من قطاع غزة. كذلك احتُجز في نهاية الشهر الجاري فلسطينيين واحد من قطاع غزة في منشآت مصلحة السجون بسبب مكوثهم غير القانوني في اسرائيل. هؤلاء المعتقلون تعتبرهم مصلحة السجون الإسرائيلية معتقلين وأسرى جنائيين. وصلتنا المعطيات من قبل مصلحة السجون وهي على مسؤوليتها.
بناء على السياسة الجديدة التي تتبعها مصلحة السجون ابتداء من آيار لعام 2020 فإنها تمتنع عن إرسال معطيات تقل عن العدد خمسة. لذا يُحتمل أن تلاحَظ فوارق في عدد المحتجزين الكلي الذي تنشره بتسيلم وبين ملخص أعداد المحتجزين ضمن الفئات المختلفة.
التمست بتسيلم إلى المحكمة المركزية في المركز مطالبة بإلغاء هذا الإجراء.
بالإضافة إلى ذلك يُحتجز أحيانًا عدد قليل من الفلسطينيين في منشآت يديرها الجيش لفترات زمنيّة قصيرة. تصل المعطيات من قبل الجيش في وقت متأخر وبدون تفاصيل حول الوضع القانونيّ للمعتقلين.
لمعلومات أوفى يمكنكم التوجه إلى إيال سجيف عبر البريد الإلكتروني التالي: saeyal@btselem.org
فلسطينيون احتُجزوا من فطاع غزة في معتقلات مصلحة السجون والجيش الإسرائيليين (إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل أو أسرى أمنيين)
2020 | في منشأت مصلحة السجون | في منشأت الجيش الإسرائيلي | ||||||||||
أمنيين | بسبب مكوثهم غير القانوني في اسرائيل | |||||||||||
شهر | بالغون | 18-16 | 16-14 | حتى 14 | المجموع | بالغون | قاصرون | المجموع | قاصرون | بالغون | ||
معتقلون | اسرى | معتقلون | اسرى | |||||||||
ايلول | 253 | 1 | 0 | 0 | 254 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | * | * |
اب | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | * | * |
تموز | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | * | * |
حزيران | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
آيار | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
نيسان | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
آذار | 276 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
شباط | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
كانون الثاني
|
287
|
0
|
0
|
0
|
287
|
1
|
8
|
0
|
0
|
9
|
0
|
0
|
2019 | في منشأت مصلحة السجون | في منشأت الجيش الإسرائيلي | ||||||||||
أمنيين | بسبب مكوثهم غير القانوني في اسرائيل | |||||||||||
شهر | بالغون | 18-16 | 16-14 | حتى 14 | المجموع | بالغون | قاصرون | المجموع | قاصرون | بالغون | ||
معتقلون | اسرى | معتقلون | اسرى | |||||||||
كانون اول | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
تشرين الثاني | 302 | 1 | 0 | 0 | 303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
تشرين الأول | 306 | 2 | 1 | 0 | 309 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
أيلول | 306 | 4 | 1 | 0 | 311 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
آب | 307 | 4 | 1 | 0 | 312 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
تموز | 304 | 4 | 1 | 0 | 309 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
حزيران | 304 | 5 | 0 | 0 | 309 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
آيار | 305 | 4 | 0 | 0 | 309 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 |
نيسان | 301 | 2 | 0 | 0 | 303 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
آذار | 292 | 3 | 0 | 0 | 295 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
شباط
|
291
|
3
|
0
|
0
|
294
|
3
|
10
|
0
|
0
|
13
|
0
|
1
|
كانون الثاني
|
290
|
3
|
0
|
0
|
293
|
4
|
10
|
0
|
0
|
14
|
0
|
1
|
2018 | في منشأت مصلحة السجون | في منشأت الجيش الاسرائيلي | ||||||||||
أمنيين | بسبب مكوثهم الغير قانوني في اسرائيل | |||||||||||
شهر | بالغون | 18-16 | 16-14 | حتى 14 | المجموع | بالغون | قاصرون | المجموع | قاصرون | بالغون | ||
معتقلون | اسرى محكومين |
معتقلون | اسرى محكومين |
|||||||||
كانون الأول | 294 | 4 | 0 | 0 | 298 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
تشرين الثاني | 299 | 4 | 0 | 0 | 303 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
كانون الأول | 306 | 4 | 0 | 0 | 310 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
أيلول | 308 | 4 | 0 | 0 | 312 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
آب | 308 | 3 | 0 | 0 | 311 | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 |
تموز | 315 | 3 | 0 | 0 | 318 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
حزيران | 314 | 2 | 0 | 0 | 316 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
آيار | 315 | 2 | 0 | 0 | 317 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
نيسان | 304 | 3 | 0 | 0 | 307 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
آذار | 308 | 2 | 0 | 0 | 310 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
شباط | 306 | 7 | 3 | 0 | 316 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
كانون الثاني | 316 | 2 | 0 | 0 | 318 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية شخصا واحدا من قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ X إلا أنه لا يظهر كل شهر في إحصائيات مصلحة السجون.
2017 | في منشأت مصلحة السجون | في منشأت الجيش الاسرائيلي | ||||||||||
أمنيين | بسبب مكوثهم الغير قانوني في اسرائيل | |||||||||||
شهر | بالغون | 18-16 | 16-14 | حتى 14 | المجموع | بالغون | قاصرون | المجموع | قاصرون | بالغون | ||
معتقلون | اسرى محكومين |
معتقلون | اسرى محكومين |
|||||||||
كانون الأول | 318 | 1 | 0 | 0 | 319 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
تشرين الثاني | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 |
تشرين الأول | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
أيلول | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
آب | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 |
تموز | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
حزيران | 323 | 1 | 0 | 0 | 324 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
آيار | 328 | 1 | 0 | 0 | 329 | 1 | 13 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8 |
نيسان | 328 | 1 | 0 | 0 | 329 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
آذار | 331 | 1 | 0 | 0 | 332 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
شباط | 333 | 1 | 0 | 0 | 334 | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
كانون الثاني | 333 | 1 | 0 | 0 | 334 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية شخصا واحدا من قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ X إلا أنه لا يظهر كل شهر في إحصائيات مصلحة السجون.
2016 | في منشأت مصلحة السجون | في منشأت الجيش الاسرائيلي | ||||||||||
أمنيين | بسبب مكوثهم الغير قانوني في اسرائيل | |||||||||||
شهر | بالغون | 18-16 | 16-14 | حتى 14 | المجموع | بالغون | قاصرون | المجموع | قاصرون | بالغون | ||
معتقلون | اسرى محكومين |
معتقلون | اسرى محكومين |
|||||||||
كانون الاول | 337 | 2 | 0 | 0 | 339 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
تشرين ثاني | 339 | 3 | 0 | 0 | 342 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
تشرين اول | 335 | 3 | 0 | 0 | 338 | 1 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 |
ايلول | 337 | 3 | 0 | 0 | 340 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
اب | 333 | 3 | 0 | 0 | 336 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
تموز | 339 | 3 | 0 | 0 | 342 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
حزيران | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
آيار | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 2 |
نيسان | 333 | 1 | 0 | 0 | 334 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
آذار | 336 | 1 | 0 | 0 | 337 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
شباط | 339 | 1 | 0 | 0 | 340 | 6 | 21 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
كانون ثاني | 341 | 1 | 0 | 0 | 342 | 3 | 24 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 |
* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية شخصا واحدا من قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ X إلا أنه لا يظهر كل شهر في إحصائيات مصلحة السجون.
معتقلين واسرى امنيين فلسطينيين من قطاع غزة احتجزوا لدى مصلحة السجون في الاعوام 2013-2015
2015 | |||||
شهر | بالغون | 18-16 | 16-14 | اقل من 14 | المجموع |
كانون الثاني | 357 | 1 | 0 | 0 | 358 |
شباط | 360 | 1 | 0 | 0 | 361 |
آذار | 360 | 1 | 0 | 0 | 361 |
نيسان | 357 | 0 | 0 | 0 | 357 |
آيار | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 |
حزيران | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
تموز | 346 | 0 | 0 | 0 | 346 |
اب | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 |
ايلول | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 |
تشرين اول | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 |
تشرين ثاني | 340 | 1 | 0 | 0 | 341 |
كانون الاول**** | 342 | 1 | 0 | 0 | 343 |
2014 | |||||
شهر | بالغون | 18-16 | 16-14 | اقل من 14 | المجموع |
كانون الثاني | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 |
شباط | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 |
آذار | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 |
نيسان | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 |
آيار | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |
حزيران | 365 | 1 | 0 | 0 | 366 |
تموز | 366 | 1 | 0 | 0 | 367 |
اب | 369 | 1 | 0 | 0 | 370 |
ايلول | 367 | 1 | 0 | 0 | 368 |
تشرين اول | 364 | 1 | 0 | 0 | 365 |
تشرين ثاني | 361 | 1 | 0 | 0 | 362 |
كانون اول | 361 | 1 | 0 | 0 | 362 |
2013 | |||||
شهر | بالغون | 18-16 | 16-14 | اقل من 14 | المجموع |
كانون الثاني | 421 | 2 | 0 | 0 | 423 |
شباط | 418 | 1 | 0 | 0 | 419 |
آذار | 414 | 1 | 0 | 0 | 415 |
نيسان | 410 | 1 | 0 | 0 | 411 |
آيار | 409 | 1 | 0 | 0 | 410 |
حزيران | 408 | 1 | 0 | 0 | 409 |
تموز | 411 | 1 | 0 | 0 | 412 |
آب | 391 | 1 | 0 | 0 | 392 |
ايلول | 391 | 1 | 0 | 0 | 392 |
تشرين الاول | 385 | 1 | 0 | 0 | 386 |
تشرين الثاني | 386 | 1 | 0 | 0 | 387 |
كانون الاول | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 |
* حسب قول الناطق بلسان الجيش، اعتُقل خلال الحملة العسكرية "الجرف الصامد" (شهرَي تموز-آب 2014) في قطاع غزة أكثر من 159 فلسطينيا قد نُقلوا إلى محطات الاعتقال والتحقيق التابعة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك). أُطلق سراح عدد منهم. حتى نهاية تموز أولئك الذين لم يطلق سراحهم لم ينقَلوا كما يبدو إلى مصلحة السجون لذلك فهم غير مشمولين في المعطيات المنشورة هنا. توجهت بتسيلم إلى الناطق بلسان الجيش طالبة معلومات حول المعتقلين الفلسطينيين الموجودين تحت وصايته.
** علاوة على ذلك، تمّ احتجاز سجين من قطاع غزّة في عهدة الجيش الإسرائيلي في شهر كانون الثاني 2016.
*** علاوة على ذلك، تمّ احتجاز سجينين من قطاع غزّة في عهدة الجيش الإسرائيلي في شهر آذار 2016.
**** علاوة على ذلك، تمّ احتجاز سجينين من قطاع غزّة في عهدة الجيش الإسرائيلي في شهر كانون الأول
***** تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية شخصا واحدا من قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ X إلا أنه لا يظهر كل شهر في إحصائيات مصلحة السجون.
فلسطينيون من قطاع غزة محتجزون في منشأت مصلحة السجون بسبب مكوثهم الغير قانوني في اسرائيل في الاعوام 2013-2015
2015 | |||||
شهر | بالغون | قاصرون | المجموع | ||
معتقلين | محكومين | معتقلين | محكومين | ||
كانون الثاني | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 |
شباط | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
آذار | 5 | 14 | 0 | 0 | 19 |
نيسان | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
آيار | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
حزيران | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
تموز | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
اب | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
ايلول | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
تشرين اول | 4 | 10 | 1 | 0 | 15 |
تشرين ثاني | 21 | 11 | 0 | 0 | 32 |
كانون الاول | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 |
2014 | |||||
شهر | بالغون | قاصرون | المجموع | ||
معتقلين | محكومين | معتقلين | محكومين | ||
كانون الثاني | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 |
شباط | 5 | 16 | 0 | 0 | 21 |
آذار | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
نيسان | 5 | 16 | 0 | 0 | 21 |
آيار | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 |
حزيران | 3 | 20 | 0 | 0 | 23 |
تموز | 3 | 20 | 0 | 0 | 23 |
اب | 3 | 18 | 0 | 0 | 21 |
ايلول | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 |
تشرين اول | 4 | 18 | 0 | 0 | 22 |
تشرين ثاني | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 |
كانون اول | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 |
2013 | |||||
شهر | بالغون | قاصرون | المجموع | ||
معتقلين | محكومين | معتقلين | محكومين | ||
نيسان | 6 | 17 | 0 | 0 | 23 |
آيار | 6 | 16 | 0 | 0 | 22 |
حزيران | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 |
تموز | 6 | 17 | 0 | 0 | 23 |
آب | 8 | 20 | 0 | 0 | 28 |
ايلول | 9 | 18 | 1 | 0 | 28 |
تشرين الاول | 7 | 18 | 0 | 0 | 25 |
تشرين الثاني | 5 | 20 | 0 | 0 | 25 |
كانون الاول | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 |
معتقلين واسرى جنائيين فلسطينيين من قطاع غزة محتجزون في منشأت مصلحة السجون في الاعوام 2012-2009
2012 | ||||
شهر | بالغون | 16-18 | اقل من 16 | المجموع |
كانون الثاني | 443 | 0 | 0 | 443 |
شباط | 442 | 1 | 0 | 443 |
آذار | 441 | 1 | 0 | 442 |
نيسان | 441 | 1 | 0 | 442 |
آيار | 440 | 1 | 0 | 441 |
حزيران | 441 | 1 | 0 | 442 |
تموز | 433 | 2 | 0 | 435 |
آب | 431 | 2 | 0 | 433 |
ايلول | 429 | 2 | 0 | 431 |
تشرين الاول | 427 | 2 | 0 | 429 |
تشرين الثاني | 423 | 2 | 0 | 425 |
كانون الاول | 421 | 2 | 0 | 423 |
2011 | ||||
شهر | بالغون | 16-18 | اقل من 16 | المجموع |
كانون الثاني | 674 | 0 | 0 | 674 |
شباط | 658 | 0 | 0 | 658 |
آذار | 647 | 0 | 0 | 647 |
نيسان | 641 | 0 | 0 | 641 |
آيار | 633 | 0 | 0 | 633 |
حزيران | 634 | 0 | 0 | 634 |
تموز | 634 | 0 | 0 | 634 |
آب | 615 | 0 | 0 | 615 |
ايلول | 613 | 0 | 0 | 613 |
تشرين الاول | 486 | 0 | 0 | 486 |
تشرين الثاني | 483 | 0 | 0 | 483 |
كانون الاول | 445 | 0 | 0 | 445 |
2010 | ||||
شهر | بالغون | 16-18 | اقل من 16 | المجموع |
كانون الثاني | 725 | 1 | 0 | 726 |
شباط | 721 | 1 | 0 | 722 |
آذار | 716 | 1 | 0 | 717 |
نيسان | 709 | 1 | 0 | 710 |
آيار | 700 | 1 | 0 | 701 |
حزيران | 698 | 1 | 0 | 699 |
تموز | 692 | 1 | 0 | 693 |
آب | 686 | 1 | 0 | 687 |
ايلول | 679 | 1 | 0 | 680 |
تشرين الاول | 679 | 1 | 0 | 680 |
تشرين الثاني | 674 | 1 | 0 | 675 |
كانون الاول | 674 | 0 | 0 | 674 |
2009 | ||||
شهر | بالغون | 16-18 | اقل من 16 | المجموع |
آيار | 757 | 1 | 0 | 758 |
حزيران | 757 | 0 | 0 | 757 |
تموز | 745 | 0 | 0 | 745 |
آب | 739 | 0 | 0 | 739 |
ايلول | 733 | 0 | 0 | 733 |
تشرين الاول | 728 | 0 | 0 | 728 |
تشرين الثاني | 726 | 0 | 0 | 726 |
كانون الاول | 728 | 1 | 0 | 729 |