منذ العام 2006 وحتى 31.12.20 هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1,675 وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل شرقيّ القدس). فقد ما لا يقل عن 7,277 فلسطينيا من ضمنهم 3,660 قاصرا منازلهم جراء الهدم.
في التجمعات غير المعترف بها من قبَل إسرائيل ومعظمها يتهدّد سكّانَها خطر الترحيل تواصل إسرائيل هدم منازل السكّان مرّة تِلوَ المرّة. منذ العام 2006 وحتى 31.12.20 هدمت إسرائيل في هذه التجمّعات أكثر من مرّة منازل سكن فيها 1,105 فلسطينيّا بينهم 528 قاصرا.
علاوة على ذلك، منذ بداية عام 2012 حتى 31.12.20 هدمت الإدارة المدنية في الضفة (دون شرقيّ القدس) 1,974 مبنىً (بما في ذلك جدرانًا وآبار مياه ومخازن ومبانٍ زراعية ومصالح تجارية ومبانٍ عامّة وغيرها).
لمعطيات حول هدم البيوت غير المرخصة في شرقيّ القدس انقروا هنا
معطيات الهدم حسب السنة (المعطيات محدّثة لغاية 31.12.20)
عام | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم | مبان غير سكنية وبنى تحتية |
2020 | 152 | 627 | 325 | 412 |
2019 | 104 | 349 | 160 | 157 |
2018 | 81 | 242 | 121 | 114 |
2017 | 102 | 366 | 203 | 106 |
2016 | 277 | 1,174 | 600 | 368 |
2015 | 127 | 506 | 293 | 205 |
2014 | 147 | 729 | 395 | 194 |
2013 | 176 | 532 | 272 | 243 |
2012 | 98 | 526 | 274 | 175 |
2011 | 158 | 853 | 407 |
لا توجد معطيات |
2010 | 85 | 387 | 184 |
لا توجد معطيات |
2009 | 28 | 218 | 62 |
لا توجد معطيات |
2008 | 44 | 276 | 160 |
لا توجد معطيات |
2007 | 47 | 267 | 126 |
لا توجد معطيات |
2006 | 49 | 225 | 78 |
لا توجد معطيات |
المجموع | 1,675 | 7,277 | 3,660 | 1,974 |
معطيات الهدم حسب السنة والمحافظة (المعطيات محدّثة لغاية 31.12.20)
2020 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
القدس | 27 | 71 | 32 |
بيت لحم | 17 | 104 | 54 |
جنين | 4 | 0 | 0 |
الخليل | 36 | 199 | 108 |
طوباس | 21 | 97 | 52 |
طولكرم | 0 | 0 | 0 |
أريحا | 36 | 117 | 62 |
سلفيت | 0 | 0 | 0 |
قلقيلية | 0 | 0 | 0 |
رام الله والبيرة | 9 | 33 | 13 |
نابلس | 2 | 6 | 4 |
المجموع | 152 | 627 | 325 |
2019 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
لقدس | 9 | 35 | 16 |
بيت لحم | 12 | 49 | 20 |
جنين | 2 | 0 | 0 |
الخليل | 43 | 157 | 67 |
طوباس | 12 | 30 | 11 |
طُولكَرْم | 2 | 0 | 0 |
اريحا | 11 | 33 | 22 |
سلفيت | 0 | 0 | 0 |
قلقيلية | 1 | 0 | 0 |
رام الله والبيرة | 4 | 26 | 19 |
نابلس | 8 | 19 | 5 |
المجموع | 104 | 349 | 160 |
2018 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
لقدس | 23 | 78 | 49 |
بيت لحم | 7 | 36 | 18 |
جنين | 2 | 4 | 0 |
الخليل | 20 | 63 | 29 |
طوباس | 8 | 18 | 4 |
طُولكَرْم | 0 | 0 | 0 |
اريحا | 12 | 35 | 18 |
سلفيت | 0 | 0 | 0 |
قلقيلية | 0 | 0 | 0 |
رام الله والبيرة | 7 | 0 | 0 |
نابلس | 2 | 8 | 3 |
المجموع | 81 | 242 | 121 |
2017 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
لقدس | 50 | 179 | 115 |
بيت لحم | 6 | 7 | 5 |
جنين | 0 | 0 | 0 |
الخليل | 7 | 37 | 17 |
طوباس | 4 | 20 | 6 |
طُولكَرْم | 0 | 0 | 0 |
اريحا | 18 | 33 | 16 |
سلفيت | 0 | 0 | 0 |
قلقيلية | 0 | 0 | 0 |
رام الله والبيرة | 4 | 21 | 11 |
نابلس | 13 | 69 | 13 |
المجموع | 102 | 366 | 203 |
2016 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
القدس | 85 | 331 | 180 |
بيت لحم | 5 | 7 | 4 |
جنين | 0 | 0 | 0 |
الخليل | 36 | 166 | 87 |
طوباس | 44 | 181 | 63 |
طُولكَرْم | 1 | 0 | 0 |
اريحا | 38 | 231 | 146 |
سلفيت | 0 | 0 | 0 |
قلقيلية | 0 | 0 | 0 |
رام الله والبيرة | 11 | 58 | 24 |
نابلس | 57 | 200 | 96 |
المجموع | 277 | 1,174 | 600 |
2015 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
القدس | 20 | 102 | 65 |
بيت لحم | 1 | 0 | 0 |
جنين | 3 | 21 | 13 |
الخليل | 11 | 47 | 25 |
طوباس | 35 | 98 | 40 |
طُولكَرْم | 1 | 0 | 0 |
اريحا | 37 | 122 | 70 |
سلفيت | 0 | 0 | 0 |
قلقيلية | 0 | 0 | 0 |
رام الله والبيرة | 19 | 116 | 80 |
نابلس | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 127 | 506 | 293 |
2014 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
القدس | 26 | 175 | 104 |
بيت لحم | 2 | 20 | 14 |
جنين | 0 | 0 | 0 |
الخليل | 19 | 133 | 66 |
طوباس | 45 | 179 | 99 |
طُولكَرْم | 2 | 0 | 0 |
اريحا | 33 | 143 | 71 |
سلفيت | 0 | 0 | 0 |
قلقيلية | 0 | 0 | 0 |
رام الله والبيرة | 7 | 33 | 19 |
نابلس | 13 | 46 | 22 |
المجموع | 147 | 729 | 395 |
2013 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
القدس | 17 | 74 | 48 |
بيت لحم | 1 | 0 | 0 |
جنين | 2 | 2 | 0 |
الخليل | 11 | 39 | 20 |
طوباس | 97 | 181 | 85 |
طُولكَرْم | 0 | 0 | 0 |
اريحا | 29 | 165 | 90 |
سلفيت | 1 | 0 | 0 |
قلقيلية | 0 | 0 | 0 |
رام الله والبيرة | 16 | 63 | 26 |
نابلس | 2 | 8 | 3 |
المجموع | 176 | 532 | 272 |
2012 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
القدس | 14 | 83 | 52 |
بيت لحم | 4 | 21 | 8 |
جنين | 0 | 0 | 0 |
الخليل | 18 | 121 | 63 |
طوباس | 17 | 119 | 47 |
طُولكَرْم | 0 | 0 | 0 |
اريحا | 10 | 23 | 13 |
سلفيت | 11 | 59 | 37 |
قلقيلية | 3 | 19 | 11 |
رام الله والبيرة | 9 | 50 | 32 |
نابلس | 12 | 31 | 11 |
المجموع | 98 | 526 | 274 |
2011 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
القدس | 23 | 128 | 73 |
بيت لحم | 1 | 10 | 6 |
جنين | 0 | 0 | 0 |
الخليل | 26 | 211 | 97 |
طوباس | 20 | 112 | 48 |
طُولكَرْم | 0 | 0 | 0 |
اريحا | 33 | 183 | 85 |
سلفيت | 0 | 0 | 0 |
قلقيلية | 7 | 45 | 30 |
رام الله والبيرة | 4 | 16 | 8 |
نابلس | 44 | 148 | 60 |
المجموع | 158 | 853 | 407 |
2010 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
القدس | 0 | 0 | 0 |
بيت لحم | 5 | 34 | 24 |
جنين | 0 | 0 | 0 |
الخليل | 3 | 27 | 21 |
طوباس | 50 | 142 | 60 |
طُولكَرْم | 0 | 0 | 0 |
اريحا | 3 | 37 | 24 |
سلفيت | 2 | 7 | 5 |
قلقيلية | 1 | 5 | 3 |
رام الله والبيرة | 2 | 2 | 0 |
نابلس | 19 | 133 | 47 |
المجموع | 85 | 387 | 184 |
2009 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
القدس | 3 | 27 | 15 |
بيت لحم | 0 | 0 | 0 |
جنين | 0 | 0 | 0 |
الخليل | 0 | 0 | 0 |
طوباس | 24 | 182 | 40 |
طُولكَرْم | 0 | 0 | 0 |
اريحا | 0 | 0 | 0 |
سلفيت | 0 | 0 | 0 |
قلقيلية | 0 | 0 | 0 |
رام الله والبيرة | 1 | 9 | 7 |
نابلس | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 28 | 218 | 62 |
2008 | |||
المحافظة | منازل | أشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
القدس | 11 | 64 | 39 |
بيت لحم | 0 | 0 | 0 |
جنين | 0 | 0 | 0 |
الخليل | 7 | 66 | 40 |
طوباس | 8 | 34 | 7 |
طُولكَرْم | 0 | 0 | 0 |
اريحا | 13 | 81 | 52 |
قلقيلية | 2 | 9 | 6 |
رام الله والبيرة | 3 | 22 | 16 |
المجموع | 44 | 276 | 160 |
2007 | |||
محافظة | منازل | اشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
القدس | 3 | 22 | 3 |
بيت لحم | 3 | 7 | 5 |
جنين | 2 | 11 | 7 |
الخليل | 18 | 134 | 60 |
طوباس | 0 | 0 | 0 |
طُولكَرْم | 7 | 0 | 0 |
اريحا | 10 | 82 | 44 |
سلفيت | 1 | 0 | 0 |
قلقيلية | 1 | 0 | 0 |
رام الله والبيرة | 2 | 11 | 7 |
نابلس | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 47 | 267 | 126 |
2006 | |||
محافظة | منازل | اشخاص فقدوا منازلهم | قاصرون فقدوا منازلهم |
القدس | 6 | 12 | * |
بيت لحم | 14 | 102 | 37 |
جنين | 5 | 35 | 17 |
الخليل | 4 | 31 | 15 |
طوباس | 3 | 33 | 9 |
طُولكَرْم | 0 | 0 | 0 |
اريحا | 0 | 0 | 0 |
سلفيت | 3 | 7 | 0 |
قلقيلية | 8 | 5 | 0 |
رام الله والبيرة | 6 | 0 | 0 |
نابلس | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 49 | 225 | 78 |
* لا توجد لدى منظمة بتسيلم معلومات عن الموضوع
هدم مباني سكنية ومباني اخرى في الضفة الغربية، 1999 - 2004، معطيات الادارة الاهلية
مباني سكنية ومباني اخرى |
عام
|
101
|
1999
|
41
|
2000
|
186
|
2001
|
276
|
2002
|
306
|
2003
|
139
|
2004
|
1049
|
المجموع
|
هدم منازل، 1987 حتى 1998
المجموع
|
شرقيّ القدس
|
الضفة الغربية
|
سنة |
103 |
المعطيات غير موجودة
|
103
|
1987 |
423
|
30
|
393
|
1988 |
347
|
المعطيات غير موجودة
|
المعطيات غير موجودة
|
1989 |
102
|
المعطيات غير موجودة
|
المعطيات غير موجودة
|
1990 |
227
|
المعطيات غير موجودة
|
المعطيات غير موجودة
|
1991 |
160
|
12
|
148
|
1992 |
111
|
48
|
63
|
1993 |
149
|
29
|
120
|
1994 |
68
|
25
|
43
|
1995 |
157
|
17
|
140
|
1996 |
249
|
16
|
233
|
1997 |
180
|
30
|
150
|
1998 |
2,276 | المجموع |
مصادر المعلومات:
تحقيق لمنظمة بتسيلم، عير شليم، القانون: المنظمة الفلسطينية للدفاع عن حقوق الانسان والبيئة، PHRIC: مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة، اللجنة لمكافحة هدم البيوت، عضو مجلس بلدية القدس مئير مرجليت، سلطات ووسائل اعلام.
هنالك فروقات بين المصادر المختلفة، سواء بالنسبة لاي هدف تستخدم شتى المباني (للسكن، للاعالة وغيرها) وبالنسبة لعددهم. لذلك يجب النظر الى المعطيات بحذر على الرغم من ان التقديرات دنيوية.
- نرجو الانتباه: بعد فحص متكرر للمعلومات الواردة في موقع بتسيلم طرأت تغييرات ملموسة على المعطيات.
- في أعقاب الفحص المجدد للمعطيات تم فصل معطيات هدم البيوت في منطقة القدس إلى مجموعتين: عمليات الهدم في شرقي القدس (الخاضعة لسيطرة بلدية القدس) وعمليات الهدم في الأحياء والبلدات المجاورة، التي تتبع، طبقا للتوزيع الخاص بالسلطة الفلسطينية، لمحافظة القدس. في الحالات التي يمر بها الخط البلدي التابع لبلدية القدس داخل البلدة، فإن جزءا من عمليات الهدم في البلدة يتم نسبها لشرقي القدس وبعضها لمحافظة القدس. يمكن الوصول إلى المعطيات الخاصة بعمليات الهدم في شرقي القدس هنا.
- المعطيات حول عدد البيوت التي هدمت على يد بلدية القدس حصلت عليها بتسيلم من البلدية في يوم 11.3.04 في اعقاب توجه حسب قانون حرية المعلومات.
- المعطيات حول عدد البيوت التي هدمت في شرقيّ القدس على يد وزارة الداخلية حصل عليها مركز القدس للحقوق الاجتماعية في يوم 5.12.04 من قبل قسم البناء الاستراتيجي في وزارة الداخلية.
- المعطيات حول عدد البيوت التي هدمت في باقي انحاء الضفة الغربية حصلت عليها بتسيلم من قبل الادارية المدنية في يوم 31.3.04 في اعقاب توجه خطابي بناء على قانون حرية المعلومات.
- المعطيات على سنة 2004 وحول عدد البيوت التي هدمت في شرقيّ القدس على يد وزارة الداخلية خلال السنوات 1999-2001 مأخوذة من تقرير لجنة ضد هدم البيوت، ايلول 2004.